Déclaration de situation patrimoniale de fin de fonctions déposée le 14 avril 2026
Régime matrimonial : Néant
1° Les immeubles bâtis et non bâtis (2)
Description : Maison individuelle │ 165 m2 │ Localisation : Département 14 │ Superficie non-bati : 0.84 ha
Commentaire : [Données non publiées]
Régime juridique : Bien propre │ Droit-réel : Pleine propriété │ Quote-part détenue : 100.0 %
Entrée dans le patrimoine : 2019 │ Origine de propriété : Acquisition
Prix d’acquisition : 465000 €
Valeur vénale : 600000 €
Description : Garage │ 24 m2 │ Localisation : Département 14 │ Superficie non-bati : 0.0 ha
Commentaire : [Données non publiées]
Régime juridique : Bien propre │ Droit-réel : Pleine propriété │ Quote-part détenue : 100.0 %
Entrée dans le patrimoine : 2011 │ Origine de propriété : Acquisition
Prix d’acquisition : 10000 €
Valeur vénale : 12000 €
2° Les parts de sociétés civiles immobilières (SCI) (0)
3° Les autres valeurs mobilières non cotées en bourse (1)
Dénomination de l'entreprise : SARL Société immobilière de la Rue Joyeuse [Données non publiées]
Commentaire : [Données non publiées] Une part détenue totalité du capital inconnue.
Droit réel : Pleine propriété
Pourcentage de participation dans le capital social : 0.0 %
Valeur vénale totale des parts détenues : 423 €
4° Les instruments financiers (2)
Description : Détention directe | HSBC | Titulaire : indivision Ribard
Commentaire : 15 parts détenues à 50% [Données non publiées]
Valeur vénale : 5690 €
Description : Détention directe | BNP Paribas | Titulaire : Ribard Florence
Commentaire : 40 parts détenues à 100%. [Données non publiées]
Valeur vénale : 22071 €
5° Les assurances vie (2)
Etablissement : Société générale | Date de souscription : 20/12/2005 | Souscripteur : Ribard Florence
Valeur vénale : 904631 €
Etablissement : Prefon retraite | Date de souscription : 21/09/2010 | Souscripteur : Ribard Florence
Commentaire : [Données non publiées]
Valeur vénale : 40738 €
6° Les comptes bancaires courants et les produits d’épargne (7)
Description : Compte courant | Société générale | Titulaire : Ribard Florence
Solde : 3081 €
Description : Compte courant | Société générale | Titulaire : Ribard Florence
Solde : 61 €
Description : LDD | Société générale | Titulaire : Ribard Florence
Solde : 12089 €
Description : Compte d'épargne | Société générale | Titulaire : Ribard Florence
Solde : 37080 €
Description : Compte courant | Banque postale | Titulaire : Ribard Florence
Solde : 557 €
Description : Compte courant | Banque postale | Titulaire : Indivision Ribard
Commentaire : [Données non publiées]
Solde : 467 €
Description : Compte d'épargne | BFM | Titulaire : Ribard Florence
Solde : 176919 €
7° Les biens mobiliers divers, lorsque leur valeur unitaire est égale ou supérieure à 10 000 € (0)
8° Les véhicules à moteur (1)
Description : Twingo Perrier 2002 | Marque : Renault
Commentaire : [Données non publiées]
Entrée dans le patrimoine : 2005 | Valeur d’achat : 5000 €
Valeur vénale : 150 €
9° Les fonds de commerce, les clientèles, les charges et les offices (0)
10° Les espèces et les autres biens, dont les comptes courants de société ou les stock-options, d’une valeur supérieure ou égale à 10 000 € (0)
11° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l’étranger (0)
12° Les éléments du passif, y compris les dettes de nature fiscale (0)
13° Les revenus perçus chaque année depuis le début du mandat ou des fonctions (7)
| Année : 2020 | Déclarant | Conjoint-communauté |
|---|
| Indemnités d'élu | € | € |
| Traitements, salaires | 3952 € | € |
| Pensions, retraites, rentes | 37940 € | € |
| Revenus professionnels (BNC, BIC, BA) | € | € |
| Revenus capitaux mobiliers | 464 € | € |
| Revenus fonciers | 845 € | € |
| Autres revenus | 7500 € | € |
| Plus-values mobilières | € | € |
| Plus-values immobilières | € | € |
| Somme des revenues perçus sur l’année | 50701 € | 0 € |
Commentaire : [Données non publiées]
| Année : 2021 | Déclarant | Conjoint-communauté |
|---|
| Indemnités d'élu | € | € |
| Traitements, salaires | 10194 € | € |
| Pensions, retraites, rentes | 45704 € | € |
| Revenus professionnels (BNC, BIC, BA) | € | € |
| Revenus capitaux mobiliers | 683 € | € |
| Revenus fonciers | 901 € | € |
| Autres revenus | 9000 € | € |
| Plus-values mobilières | € | € |
| Plus-values immobilières | € | € |
| Somme des revenues perçus sur l’année | 66482 € | 0 € |
Commentaire : [Données non publiées]
| Année : 2022 | Déclarant | Conjoint-communauté |
|---|
| Indemnités d'élu | € | € |
| Traitements, salaires | 11443 € | € |
| Pensions, retraites, rentes | 50656 € | € |
| Revenus professionnels (BNC, BIC, BA) | € | € |
| Revenus capitaux mobiliers | 193 € | € |
| Revenus fonciers | 1071 € | € |
| Autres revenus | 9000 € | € |
| Plus-values mobilières | € | € |
| Plus-values immobilières | € | € |
| Somme des revenues perçus sur l’année | 72363 € | 0 € |
Commentaire : [Données non publiées]
| Année : 2023 | Déclarant | Conjoint-communauté |
|---|
| Indemnités d'élu | € | € |
| Traitements, salaires | 10194 € | € |
| Pensions, retraites, rentes | 52294 € | € |
| Revenus professionnels (BNC, BIC, BA) | € | € |
| Revenus capitaux mobiliers | 798 € | € |
| Revenus fonciers | 5651 € | € |
| Autres revenus | € | € |
| Plus-values mobilières | € | € |
| Plus-values immobilières | € | € |
| Somme des revenues perçus sur l’année | 68937 € | 0 € |
| Année : 2024 | Déclarant | Conjoint-communauté |
|---|
| Indemnités d'élu | € | € |
| Traitements, salaires | 9778 € | € |
| Pensions, retraites, rentes | 50734 € | € |
| Revenus professionnels (BNC, BIC, BA) | € | € |
| Revenus capitaux mobiliers | 879 € | € |
| Revenus fonciers | 1378 € | € |
| Autres revenus | 21222 € | € |
| Plus-values mobilières | € | € |
| Plus-values immobilières | € | € |
| Somme des revenues perçus sur l’année | 83991 € | 0 € |
Commentaire : [Données non publiées]
| Année : 2025 | Déclarant | Conjoint-communauté |
|---|
| Indemnités d'élu | € | € |
| Traitements, salaires | 9154 € | € |
| Pensions, retraites, rentes | 51833 € | € |
| Revenus professionnels (BNC, BIC, BA) | € | € |
| Revenus capitaux mobiliers | 879 € | € |
| Revenus fonciers | 1378 € | € |
| Autres revenus | 2465 € | € |
| Plus-values mobilières | € | € |
| Plus-values immobilières | € | € |
| Somme des revenues perçus sur l’année | 65709 € | 0 € |
| Année : 2026 | Déclarant | Conjoint-communauté |
|---|
| Indemnités d'élu | € | € |
| Traitements, salaires | 2338 € | € |
| Pensions, retraites, rentes | 8710 € | € |
| Revenus professionnels (BNC, BIC, BA) | € | € |
| Revenus capitaux mobiliers | 146 € | € |
| Revenus fonciers | 229 € | € |
| Autres revenus | € | € |
| Plus-values mobilières | € | € |
| Plus-values immobilières | € | € |
| Somme des revenues perçus sur l’année | 11423 € | 0 € |
14° Les évènements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine du déclarant (0)