La Haute Autorité
Comprendre le rôle et le fonctionnement de l’institution chargée de promouvoir la probité des responsables publics.
Conseillère régionale d'Auvergne-Rhône-Alpes
Déclaration de modification substantielle des intérêts déposée le 28 avril 2026
1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de l’élection ou de la nomination ou au cours des cinq années précédant la déclaration (1)
Description : avocate
Employeur : libéral │ De : 01/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|---|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
2° Les activités de consultant exercées à la date de l’élection ou de la nomination ou au cours des cinq années précédant la déclaration (0)
Néant
3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration (73)
Description : MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Organisme : CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS - ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT EN ALTERNANCE EN BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVRERIE PIERRES ET PERLES (ADABJOP) │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|---|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Organisme : CFA ACADEMIQUE DE LYON - RECTORAT (69) │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|---|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Organisme : CFA AFPIA SUD-EST - LYON (69) │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|---|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Organisme : CFA SEPR - LYON (69) │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|---|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Organisme : COMITE FRAM/FRAR - FONDS REGIONAL D ACQUISITION/RESTAURATION DES MUSEES │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|---|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Organisme : CONSEIL ACADEMIQUE DE L'EDUCATION NATIONALE (CAEN)- ACADEMIE DE LYON │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|---|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Organisme : CONSEIL DE L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE - UNIVERSITE LUMIERE LYON II │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|---|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Organisme : ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS ET TECHNIQUES DU THEATRE │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|---|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Organisme : ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION CULTURELLE (EPCC) - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES BEAUX ARTS DE LYON (69) - CONSEIL D'ADMINISTRATION │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|---|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Organisme : INSTITUT REGIONAL D'ADMINISTRATION DE LYON - IRA - CONSEIL D'ADMINISTRATION │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|---|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Organisme : INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES (IEP) DE LYON │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|---|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Organisme : INSTITUT DE FORMATION AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (IFAP) - ARFRIPS - LYON (69) │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|---|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Organisme : INSTITUT DE FORMATION AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (IFAP) - CFA INSTITUT DE FORMATION INTERPROFESSIONNEL DU RHONE (IFIR) - LYON (69) │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|---|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Organisme : INSTITUT DE FORMATION AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (IFAP) - INSTITUT DES EDUCATEURS - GROUPE LAVOREL - LYON (69) │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|---|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Organisme : INSTITUT DE FORMATION AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (IFAP) - OCELLIA - LYON (69) │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|---|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Organisme : INSTITUT DE FORMATION AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (IFAP) - ROCKFELLER EIASS - LYON (69) │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|---|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Organisme : INSTITUT DE FORMATION D'AIDES-SOIGNANTS (IFAS) - CENTRE HOSPITALIER SAINT-JOSEPH SAINT-LUC - LYON (69) │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|---|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Organisme : INSTITUT DE FORMATION D'AIDES-SOIGNANTS (IFAS) - IRFSS CROIX ROUGE - SITE RÉGIONAL DE LYON (69) │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|---|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Organisme : INSTITUT DE FORMATION D'AIDES-SOIGNANTS (IFAS) - LYCEE DON BOSCO - LYON 5E ARRONDISSEMENT (69 │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|---|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Organisme : INSTITUT DE FORMATION D'AIDES-SOIGNANTS (IFAS) - LYCEE PROFESSIONNEL MARIE CURIE - VILLEURBANNE (69) │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|---|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Organisme : INSTITUT DE FORMATION D'AIDES-SOIGNANTS (IFAS) - OCELLIA - LYON (69) │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|---|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Organisme : INSTITUT DE FORMATION D'AIDES-SOIGNANTS (IFAS) - POLE FORMATION SANTE - LYON (69) │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|---|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Organisme : INSTITUT DE FORMATION D'AMBULANCIERS (IFA) - IRFSS CROIX ROUGE - LYON - 69 │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|---|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Organisme : INSTITUT DE FORMATION DE MANIPULATEUR D'ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE (IFMEM) - ROCKEFELLER EIASS LYON (69) │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|---|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Organisme : INSTITUT DE FORMATION DES ERGOTHERAPEUTES (IFE) - OCELLIA - LYON - 69 │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|---|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Organisme : INSTITUT DE FORMATION DES MANIPULATEURS EN ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE (IFMEM) - CHU HOSPICES CIVILS DE LYON │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|---|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Organisme : INSTITUT DE FORMATION EN INFIRMIER ANESTHESISTE - CHU HOSPICES CIVILS DE LYON (69) │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|---|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Organisme : INSTITUT DE FORMATION EN MASSO-KINESITHERAPIE (IFMK) - UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON I (69) │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|---|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Organisme : INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS (IFSI) - CENTRE HOSPITALIER SAINT-JOSEPH SAINT-LUC - LYON (69) │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|---|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Organisme : INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS (IFSI) - CHU HCL (LYON - LYON 3) (69) │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|---|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Organisme : INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS (IFSI) - LYCEE DON BOSCO - LYON (69) │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|---|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Organisme : LYCEE AUGUSTE ET LOUIS LUMIERE - LYON 8E ARRONDISSEMENT (69) │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|---|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Organisme : LYCEE BETH HANNA - VILLEURBANNE (69) │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|---|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Organisme : LYCEE COLBERT - LYON 8E ARRONDISSEMENT (69) │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|---|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Organisme : LYCEE DES METIERS D'ARTS SEPR - LYON 3E ARRONDISSEMENT (69) │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|---|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Organisme : LYCEE DES METIERS DES ARTS DE LA COIFFURE - LYON 1ER ARRONDISSEMENT (69) │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|---|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Organisme : LYCEE EDOUARD HERRIOT - LYON 6E ARRONDISSEMENT (69) │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|---|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Organisme : LYCEE FREDERIC FAYS - VILLEURBANNE (69) │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|---|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Organisme : LYCEE GENERAL DU PARC - LYON 6E ARRONDISSEMENT (69) │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|---|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Organisme : LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE A DE ST EXUPERY - LYON 4E ARRONDISSEMENT (69) │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|---|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Organisme : LYCEE GENERAL TECHNOLOGIQUE AMPERE - LYON 2E ARRONDISSEMENT (69) │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|---|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Organisme : LYCEE GENERAL TECHNOLOGIQUE J. RECAMIER - LYON 2E ARRONDISSEMENT (69) │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|---|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Organisme : LYCEE HECTOR GUIMARD - LYON 7E ARRONDISSEMENT (69) │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|---|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Organisme : LYCEE LA MARTINIERE - MONPLAISIR - LYON 8E ARRONDISSEMENT (69) │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|---|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Organisme : LYCEE LA MARTINIERE DIDEROT - LYON 1ER ARRONDISSEMENT (69) │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|---|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Organisme : LYCEE LACASSAGNE - LYON 3E ARRONDISSEMENT (69) │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|---|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Organisme : LYCEE PIERRE BROSSOLETTE - VILLEURBANNE (69) │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|---|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Organisme : LYCEE PRIVE SAINTE-MARIE - LYON 5E ARRONDISSEMENT (69) │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|---|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Organisme : LYCEE PRIVE BELMONT - CENTRE SAINT-MARC - LYON 7E ARRONDISSEMENT (69) │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|---|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Organisme : LYCEE PRIVE CARREL - LYON 6E ARRONDISSEMENT (69) │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|---|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Organisme : LYCEE PRIVE DEBORDE - LYON 6E ARRONDISSEMENT (69) │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|---|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Organisme : LYCEE PRIVE DON BOSCO - LYON 5E ARRONDISSEMENT (69) │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|---|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Organisme : LYCEE PRIVE EXTERNAT DE LA TRINITE - LYON 6E ARRONDISSEMENT (69) │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|---|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Organisme : LYCEE PRIVE IMMACULEE CONCEPTION │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|---|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Organisme : LYCEE PRIVE JEHANNE-DE-FRANCE - LYON 9E ARRONDISSEMENT (69) │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|---|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Organisme : LYCEE PRIVE JUIF DE LYON - VILLEURBANNE (69) │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|---|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Organisme : LYCEE PRIVE ORT - LYON 8E ARRONDISSEMENT (69) │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|---|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Organisme : LYCEE PROFESSIONNEL ALFRED DE MUSSET - VILLEURBANNE (69) │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|---|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Organisme : LYCEE PROFESSIONNEL CAMILLE CLAUDEL - LYON 4E (69) │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|---|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Organisme : LYCEE PROFESSIONNEL DIDEROT - LYON 1ER ARRONDISSEMENT (69) │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|---|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Organisme : LYCEE PROFESSIONNEL DU PREMIER FILM - LYON 8E ARRONDISSEMENT (69) │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|---|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Organisme : LYCEE PROFESSIONNEL JACQUES DE FLESSELLES - LYON 1ER ARRONDISSEMENT (69) │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|---|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
