3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration (37)
Description : Président
Commentaire : Début du mandat en 2014
Organisme : Etablissement Public Foncier │ De : 01/2017 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
Description : Président
Commentaire : Président depuis 2014
Organisme : Syndicat Mixte Fontenay Sud Vendée Développement │ De : 01/2017 à 04/2023
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
Description : Membre Titulaire
Commentaire : Depuis avril 2015
Organisme : CAUE de la Vendée │ De : 01/2018 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
Description : Secrétaire
Commentaire : Secrétaire depuis avril 2015
Organisme : ADILE 85 │ De : 01/2017 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
Description : Membre du conseil d'administration
Commentaire : Depuis Avril 2011
Organisme : SDIS 85 │ De : 01/2017 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
Description : Membre du conseil d'administration
Commentaire : Depuis avril 2015
Organisme : Vendée Logement │ De : 01/2017 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
Description : Vice Président
Commentaire : De octobre 2016 à Avril 2018 2016: 1449 Euros
Organisme : Syndicat Mixte Marais Poitevin vendée Sevres Autize │ De : 01/2017 à 04/2018
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2017 | 2 484 € | Net |
| 2018 | 828 € | Net |
Description : Membre du conseil d'administration
Commentaire : Depuis 2015
Organisme : SPL - Agence de Services aux collectivités locales de la Vendée │ De : 01/2017 à 07/2021
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
Description : Membre du conseil d'administration
Commentaire : Depuis 2015
Organisme : SAEM Vendée │ De : 01/2018 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
Description : Membre du conseil d'administration
Commentaire : Depuis 2015
Organisme : SAEML Vendée Images │ De : 01/2017 à 07/2021
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
Description : Membre du conseil d'administration
Commentaire : Depuis 2015
Organisme : Comité Départemental du Tourisme │ De : 01/2017 à 07/2021
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
Description : Membre du conseil d'administration
Organisme : Syndicat Mixte - centre universitaire départemental │ De : 10/2018 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
Description : Membre du conseil d'administration
Commentaire : Depuis 2015
Organisme : Organisme de gestion de l'ICES │ De : 01/2017 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
Description : Président
Commentaire : Depuis 2014
Organisme : Radio Chrétienne de France (RCF) Vendée │ De : 01/2017 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : Président et membre au titre de l'EPF
Organisme : Vendée Foncier Solidaire (GIP) │ De : 01/2019 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
Description : Vice-Président
Organisme : Syndicat Mixte Fontenay Sud Vendée Développement │ De : 04/2023 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
Description : Membre
Commentaire : Depuis Avril 2015
Organisme : Syndicat Mixte Vendéopôle du Sud Vendée │ De : 01/2018 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
Description : Membre
Commentaire : Depuis Avril 2015
Organisme : Syndicat Mixte du parc d'Activités Vendée Atlantique │ De : 01/2018 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
Description : Membre
Commentaire : Début Avril 2015
Organisme : Comité Régional de l'Habitat et de l'hébergement de la Vendée │ De : 01/2018 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
Description : Membre
Organisme : Maison départementale des personnes handicapées de Vendée (GIP) │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
Description : Membre du CA
Organisme : Foyer d’accueil pour adultes handicapés à Saint Pierre du Chemin │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
Description : Membre
Organisme : Conseil Départemental de l’Education Nationale │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
Description : Membre
Organisme : OPH Vendée Habitat │ De : 06/2022 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
Description : Membre
Organisme : SOLIHA Vendée │ De : 02/2022 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
Description : Membre
Organisme : Centre Régional d'Etudes pour l'Habitat de l'Ouest │ De : 06/2023 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Organisme : SPL Vendée Grand Sud │ De : 10/2022 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
Description : Membre
Commentaire : Depuis Avril 2015
Organisme : Association foncière d’Aménagement Foncier agricole et forestier de Marsais Sainte Radegonde │ De : 01/2018 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
Description : Membre
Commentaire : Depuis Avril 2015
Organisme : Conseil Départemental de l’Environnement et des risques sanitaires et technologiques │ De : 01/2018 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
Description : Membre
Commentaire : Depuis Avril 2015
Organisme : Association Habitat et Développement │ De : 01/2018 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
Description : Membre
Organisme : Assemblée des Départements de France │ De : 10/2019 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
Description : Membre
Commentaire : Avril 2015
Organisme : Etablissement Interdépartemental pour la démoustication du littoral Atlantique et pour la lutte contre les nuisances │ De : 01/2018 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
Description : Membre
Commentaire : Depuis Avril 2015
Organisme : Collèges de La Châtaigneraie et de Sainte-Hermine │ De : 01/2018 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
Description : Membre
Organisme : Section Départementale du Comité Régional de l'Habitat de la Vendée │ De : 02/2022 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
Description : Suppléant
Organisme : Syndicat mixte sud Vendée Tourisme │ De : 12/2021 à 07/2023
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
Description : Membre du conseil de surveillance
Organisme : Centre hospitalier "Les Collines Vendéennes" EHPAD et UDLDI │ De : 02/2022 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
Description : Président au titre de conseiller départemental
Organisme : Commission Départementale de Présence Postale Territoriale │ De : 02/2022 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
Description : Membre
Organisme : Réseau rural des Pays de La Loire │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |