3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration (21)
Description : Association Syndicale Autorisée
Commentaire : Pas de rémunération
Organisme : ASA Marais de la Vergne │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : Conseil médical départemental
Commentaire : Pas de rémunération
Organisme : Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : Conseil d'administration
Commentaire : Pas de rémunération
Organisme : Centre de Gestion de la Gironde CDG 33 │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : Conseil Régional d'Orientation de la Délégation Aquitaine
Commentaire : Pas de rémunération
Organisme : Centre National de la Fonction Publique Territoriale │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : Collège
Commentaire : Pas de rémunération
Organisme : Collège privé BLAYE Jeanne d'Arc Saint-Romain │ De : 06/2020 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : Ca Collège
Commentaire : Pas de rémunération
Organisme : Collège Public BLAYE Sébastien Vauban │ De : 06/2020 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : CA Collège
Commentaire : Pas de rémunération
Organisme : Collège Public BOURG SUR GIRONDE Jacques Prévert │ De : 06/2020 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : CA Collège
Organisme : Collège Public SAINT-CIERS SUR GIRONDE │ De : 06/2020 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : Présidence
Organisme : Comité Social Territorial │ De : 06/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : Membre
Organisme : Commission Administrative Paritaire (CAP) de Catégorie A B et C │ De : 06/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : membre
Organisme : Commission Consultative Paritaire - CCP │ De : 06/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : Membre
Organisme : Commission Locale d'Information Nucléaire du Blayais - CLIN du Blayais │ De : 06/2020 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : membre
Organisme : Commission Locale Tripartite chargée du suivi des transferts des services et des personnels │ De : 06/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : Suppléant
Organisme : Conseil Départemental de l'Education Nationale - CDEN │ De : 06/2020 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : Membre
Organisme : Conseil Intercommunal de la Sécurité et Prévention de la Délinquance - CISPD CdC de Blaye │ De : 06/2020 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : CTI Pôle Territorial de Solidarité de la Haute Gironde
Organisme : Conseil Territorial d'Insertion - CTI Nord Gironde (Libourne/Blaye │ De : 06/2020 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : membre
Organisme : Formation spécialisée │ De : 06/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : Membre
Organisme : Institut Départemental de Développement Artistique et Culturel - IDDAC │ De : 06/2020 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : Supléant
Organisme : RSA - Equipe Pluridisciplinaire Territorialisée - Pôle Territorial de Solidarité de Haute-Gironde │ De : 06/2020 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : Suppléant
Organisme : Service Départemental d'Incendie et de Secours - SDIS │ De : 06/2020 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : Membre
Organisme : Syndicat Mixte pour le Développement Durable de l'Estuaire - SMIDDEST │ De : 06/2020 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |