3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration  (15)
 Description : Parti Politique [Activité conservée] 
 
Organisme : Bords de Marne Initiatives │ De : 02/2018 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
| 2025 | 0 € | Net | 
 Description : Association loi 1901 [Activité conservée] 
 
Organisme : Saint-Maur-Notre-Choix │ De : 06/2018 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
| 2025 | 0 € | Net | 
 Description : Président 
 
Organisme : Société Immobilière d'Economie Mixte de saint-Maur │ De : 07/2020 à 08/2024 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
 Description : Membre du conseil d'administration [Activité conservée] 
 
Organisme : SMITDVUM │ De : 07/2020 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
| 2025 | 0 € | Net | 
 Description : Administrateur [Activité conservée] 
 
Organisme : Arceau Ile-de-France │ De : 07/2020 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
| 2025 | 0 € | Net | 
 Description : Administrateur [Activité conservée] 
 
Organisme : DRAPO │ De : 07/2020 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
| 2025 | 0 € | Net | 
 Description : Président 
 
Organisme : OPH Paris-Est Marne&Bois │ De : 07/2020 à 08/2024 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
 Description : Vice-président 
 
Organisme : EPTB Seine Grands Lacs │ De : 09/2020 à 08/2024 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
 Description : Représentant de la ville de Saint-Maur-des-Fossés 
 
Organisme : Comité stratégique de la SGP │ De : 10/2020 à 08/2024 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
 Description : Vice-président 
 
Organisme : SEDIF │ De : 01/2018 à 08/2024 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2018 | 7 643 € | Net | 
| 2019 | 6 590 € | Net | 
| 2020 | 6 521 € | Net | 
| 2021 | 6 377 € | Net | 
| 2022 | 6 467 € | Net | 
| 2023 | 6 607 € | Net | 
| 2024 | 6 603 € | Net | 
 Description : Administrateur [Activité conservée] 
 
Organisme : IDF Construction durable │ De : 03/2019 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
| 2025 | 0 € | Net | 
 Description : Administrateur [Activité conservée] 
 
Organisme : SPL Marne&Bois │ De : 03/2019 à 08/2024 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
 Description : Président 
 
Organisme : EPIC Théâtre & Cinémas de Saint-Maur │ De : 01/2018 à 08/2024 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
 Description : Président 
 
Organisme : Fond de soutien de Saint-Maur │ De : 09/2018 à 08/2024 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
 Description : Président 
 
Organisme : Syndicat Marne Vive │ De : 01/2018 à 08/2024 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net |