3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration (21)
Description : Vice-Président et membre du conseil d'administration
Commentaire : L'année 2025 étant en cours le montant de la gratification ne peut pas être inséré
Organisme : Syndicat Mixte Départemental de l'Eau et l'Assainissement de l'Ariège │ De : 07/2020 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 1 550 € | Net |
| 2021 | 3 800 € | Net |
| 2022 | 3 800 € | Net |
| 2023 | 3 800 € | Net |
| 2024 | 3 800 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : Membre du Comité Syndical
Commentaire : Aucune rémunération
Organisme : PETR de l'Ariège │ De : 07/2020 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : Membre du conseil d'administration
Commentaire : Aucune rémunération
Organisme : Conseil d'administration pour les collèges Victor Hugo et Pasteur à LAVELANET │ De : 06/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : Membre titulaire et Trésorier
Commentaire : Aucune rémunération
Organisme : ALEDA 09 │ De : 09/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : Membre titulaire au CA désigné par AMF
Commentaire : Aucune rémunération
Organisme : EPF Occitanie │ De : 03/2020 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : Président
Commentaire : Aucune rémunération
Organisme : SPL Tourisme et Patrimoine des Pyrénées Cathares │ De : 01/2025 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2025 | 0 € | Net |
Description : Président
Commentaire : Aucune rémunération
Organisme : Syndicat Mixte des Monts d'Olmes │ De : 11/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : Membre instances
Commentaire : Aucune rémunération
Organisme : Agence Ariège Attractivité │ De : 07/2020 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : Membre titulaire
Commentaire : Aucune rémunération
Organisme : MDPSH de l'Ariège │ De : 06/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : Membre suppléant Comité Syndical
Commentaire : Aucune rémunération
Organisme : SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DE SPORTS ET DE MONTAGNE DE LA HAUTE-ARIEGE │ De : 09/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : Vice-Président
Commentaire : Aucune rémunération
Organisme : SDE 09 │ De : 07/2020 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : Vice-Président
Commentaire : Aucune rémunération
Organisme : SMECTOM du Plantaurel │ De : 07/2020 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : Vice-Président
Commentaire : Aucune rémunération
Organisme : Conseil de surveillance du CHIVA │ De : 03/2020 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : Membre du Comité Syndical
Commentaire : Aucune rémunération
Organisme : SMAGVA │ De : 11/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : Membre du Conseil d'Administration
Commentaire : Aucune rémunération
Organisme : CAUE de l'Ariège │ De : 06/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : Membre du conseil d'administration
Commentaire : Aucune rémunération
Organisme : AMF 09 │ De : 03/2020 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : Membre du conseil d'administration
Commentaire : Aucune rémunération
Organisme : SDIS de l'Ariège │ De : 06/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Commentaire : Aucune rémunération
Organisme : Crédit Agricole Sud Méditérranée / Agence Locale de LAVELANET │ De : 01/2020 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : Membre du Comité Syndical
Commentaire : Aucune rémunération
Organisme : Syndicat Mixte pour l'aménagement et l'exploitation de l'aérodrome de Saint-Girons │ De : 06/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : Membre du Comité Syndical
Commentaire : Aucune rémunération
Organisme : Syndicat Mixte création - exploitation aérodrome Pamiers - Les Pujols │ De : 06/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : Membre du conseil d'administration
Commentaire : Aucune rémunération
Organisme : ADT Ariège │ De : 07/2020 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |