3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration  (18)
 Description : Membre du bureau et du comex 
 
Organisme : ADF │ De : 01/2016 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Président 
 
Organisme : EPFL Mayenne-Sarthe │ De : 01/2016 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Président 
 
Organisme : CDG de la Mayenne │ De : 11/2020 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2020 | 2 600 € | Net | 
| 2021 | 7 800 € | Net | 
 Description : Prèsident 
 
Organisme : GIP MDPH │ De : 01/2016 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Membre du Conseil d'Administration 
 
Organisme : ANRU │ De : 11/2014 à 03/2019 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2014 | 0 € | Net | 
| 2015 | 0 € | Net | 
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
 Description : Membre 
 
Organisme : ASERDEL │ De : 06/2018 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Président 
 
Organisme : CNSIS │ De : 01/2016 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Membre du conseil d'administration 
 
Organisme : ANSC-NeXIS │ De : 10/2018 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Membre du conseil d'administration 
 
Organisme : CSFPT │ De : 01/2016 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Membre du conseil d'administration 
 
Organisme : IRCANTEC │ De : 06/2020 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Président 
 
Organisme : Mayenne Ingénierie │ De : 09/2017 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Membre du conseil d'administration 
 
Organisme : Mayenne Tourisme │ De : 01/2016 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Président 
 
Organisme : SDIS de la Mayenne │ De : 01/2016 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2016 | 10 302 € | Net | 
| 2017 | 10 412 € | Net | 
| 2018 | 10 222 € | Net | 
| 2019 | 10 275 € | Net | 
| 2020 | 10 275 € | Net | 
| 2021 | 5 140 € | Net | 
 Description : gérant 
 
Organisme : LBGR │ De : 01/2016 à 08/2019 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
 Description : Président 
 
Organisme : SPL Espace Mayenne │ De : 03/2021 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Location immobilier 
Commentaire : Ancien gérant de la SCI du 13/10/2015 au 08/02/2020 
 
Organisme : SCI [Données non publiées] │ De : 01/2016 à 02/2020 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
 Description : Société Holding 
Commentaire : Gérant de la SARL Zortis depuis le 05/01/2013 
 
Organisme : Sarl Zortis │ De : 03/2019 à 03/2023 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2019 | 100 000 € | Net | 
| 2020 | 100 000 € | Net | 
| 2021 | 30 000 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
 Description : Prise de particiâtion 
Commentaire : Administrateur 
 
Organisme : SEM Croissance Verte │ De : 07/2021 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net |