3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration (11)
Description : Président
Organisme : Cité Unies France │ De : 09/2020 à 04/2021
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
Description : Président
Organisme : FNESR │ De : 01/2017 à 04/2021
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
Description : Président
Organisme : Caisse du crédit municipal de Dijon │ De : 01/2016 à 04/2021
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
Description : Président du Conseil de surveillance
Organisme : CHU │ De : 01/2016 à 04/2021
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
Description : Président
Organisme : SCOT du Dijonnais │ De : 01/2016 à 04/2021
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
Description : Président
Organisme : CCAS │ De : 01/2016 à 04/2021
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
Description : Président de droit
Organisme : Etablissement public communal d'accueil de personnes âgées de la ville de Dijon │ De : 01/2016 à 04/2021
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
Description : Président
Organisme : Réseau francophone des villes amies des aînés │ De : 01/2016 à 04/2021
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
Description : membre
Organisme : EPFL │ De : 01/2016 à 04/2021
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
Description : membre
Organisme : Association Dijon Côte d'Or Bourgogne TGV │ De : 01/2016 à 04/2021
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
Description : membre
Organisme : Terres en ville │ De : 01/2016 à 04/2021
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |