Déclaration de modification substantielle des intérêts déposée le 3 décembre 2025
1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de l’élection ou de la nomination ou au cours des cinq années précédant la déclaration (0)
2° Les activités de consultant exercées à la date de l’élection ou de la nomination ou au cours des cinq années précédant la déclaration (0)
3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration (4)
Description : GERANT
Organisme : SCI [Données non publiées] │ De : 06/2019 à 12/2023
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
Description : GERANT
Organisme : SCI [Données non publiées] │ De : 01/2019 à 12/2023
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
Description : CO GERANT
Organisme : SICA DOMAINE DE LA CROZETTE │ De : 02/2020 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : ADMINISTRATEUR
Organisme : SPL TERRITOIRE VAUCLUSE │ De : 05/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
4° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection ou de la nomination (1)
Société : CREDIT MUTUEL
Evaluation : 60492 € │ Nombre de parts détenues : 60492
Rémunération ou gratification au cours de l’année précédente : 0
5° Les activités professionnelles exercées à la date de l’élection ou de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin (1)
Activité professionnelle : RETRAITEE
Employeur : RETRAITE
6° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts (0)
7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination (8)
Mandat : Conseillé départemental │ de : 01/2019 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2019 | 23 169 € | Net |
| 2020 | 21 655 € | Net |
| 2021 | 22 494 € | Net |
| 2022 | 22 755 € | Net |
| 2023 | 23 256 € | Net |
| 2024 | 23 587 € | Net |
| 2025 | 23 600 € | Net |
Mandat : Maire de Blauvac │ de : 01/2019 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2019 | 5 331 € | Net |
| 2020 | 10 259 € | Net |
| 2021 | 13 965 € | Net |
| 2022 | 13 372 € | Net |
| 2023 | 14 887 € | Net |
| 2024 | 14 464 € | Net |
| 2025 | 14 691 € | Net |
Mandat : Président communauté de commune Ventoux sud │ de : 01/2019 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2019 | 8 136 € | Net |
| 2020 | 6 802 € | Net |
| 2021 | 14 289 € | Net |
| 2022 | 13 917 € | Net |
| 2023 | 14 538 € | Net |
| 2024 | 14 771 € | Net |
| 2025 | 15 038 € | Net |
Mandat : Président du syndicat d'énergie Vauclusien │ de : 01/2019 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2019 | 14 574 € | Net |
| 2020 | 13 810 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 13 765 € | Net |
| 2023 | 14 102 € | Net |
| 2024 | 14 464 € | Net |
| 2025 | 14 469 € | Net |
Mandat : Vice président du syndicat rhone ventoux eau │ de : 01/2019 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2019 | 3 618 € | Net |
| 2020 | 3 213 € | Net |
| 2021 | 4 774 € | Net |
| 2022 | 4 602 € | Net |
| 2023 | 4 853 € | Net |
| 2024 | 5 102 € | Net |
| 2025 | 5 087 € | Net |
Mandat : Vice président du syndicat d'aménagement de la forêt │ de : 05/2020 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 3 179 € | Net |
| 2021 | 3 047 € | Net |
| 2022 | 3 082 € | Net |
| 2023 | 3 171 € | Net |
| 2024 | 3 222 € | Net |
| 2025 | 3 224 € | Net |
Mandat : Vice président du syndicat de la Nesque │ de : 01/2019 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2019 | 920 € | Net |
| 2020 | 1 046 € | Net |
| 2021 | 1 037 € | Net |
| 2022 | 1 659 € | Net |
| 2023 | 1 477 € | Net |
| 2024 | 1 378 € | Net |
| 2025 | 1 379 € | Net |
Mandat : Vice président du syndicat d'aménagement du mont ventoux │ de : 01/2019 à 07/2021
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2019 | 2 028 € | Net |
| 2020 | 2 029 € | Net |
| 2021 | 135 € | Net |