3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration  (13)
 Description : président 
 
Organisme : ADAMA │ De : 06/2016 à 06/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Président du conseil de surveillance 
 
Organisme : EPMSD Prémontré │ De : 06/2016 à 06/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : membre du conseil d'administration et du bureau 
 
Organisme : OPAL │ De : 06/2016 à 06/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : vice président du conseil de surveillance 
 
Organisme : centre hospitalier de Saint Gobain │ De : 06/2016 à 06/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : membre du conseil d'administration 
 
Organisme : syndicat mixte de l'aillette │ De : 06/2016 à 06/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : membre du conseil d'administration 
 
Organisme : SDIS de l'Aisne │ De : 06/2016 à 06/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Président puis simple membre du conseil d'administration 
 
Organisme : Agence de développement touristique de l'Aisne │ De : 06/2016 à 06/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : conseil d'administration 
 
Organisme : association paysages et sites de mémoire de la grande guerre │ De : 06/2016 à 06/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : conseil d'administration 
 
Organisme : association des amis du musée départemental de la résistance et de la déportation en picardie │ De : 06/2016 à 06/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : conseil d'administration 
 
Organisme : fédération départementale des sociétés musicales │ De : 06/2016 à 06/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : conseil d'administration 
 
Organisme : fédération départementale des amis des orgues │ De : 06/2016 à 06/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : conseil d'administration 
 
Organisme : comité départemental du théâtre de l'Aisne │ De : 06/2016 à 06/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : conseil d'administration 
 
Organisme : EHPAD le grand bosquet Villers Cotterets │ De : 06/2016 à 06/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net |