3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration  (23)
 Description : Membre du conseil d'administration 
 
Organisme : SOGEBA │ De : 01/2015 à 12/2015 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 0 € | Net | 
 Description : Membre 
 
Organisme : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES INFORMATISEES Titulaire ALPES MEDITERRANEE - SICTIAM │ De : 04/2015 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 0 € | Net | 
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Membre du conseil d'administration 
 
Organisme : SOCIETE PUBLIQUE LOCALE "INGENIERIE DEPARTEMENTALE 83" M │ De : 04/2015 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 0 € | Net | 
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Membre suppléant 
 
Organisme : CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR │ De : 04/2015 à 06/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 0 € | Net | 
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Membre commissions Innovation Commission Economie et Haut-débit 
Commentaire : A partir de juillet 2021 membre seulement de la commission économie et haut débit 
 
Organisme : ASSEMBLEE DES DEPARTEMENTS DE France │ De : 04/2015 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 0 € | Net | 
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Membre suppléant 
 
Organisme : COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA SECURITE ROUTIERE │ De : 04/2015 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 0 € | Net | 
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Membre titulaire 
Commentaire : Dissolution du syndicat au 31 décembre 2022 
 
Organisme : SYNDICAT MIXTE OUVERT "PROVENCE ALPES COTE D'AZUR TRES HAUT DEBIT" (SMO PACA THD) │ De : 11/2017 à 12/2022 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 4 440 € | Net | 
 Description : Membre suppléant 
 
Organisme : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SANTE MENTALE │ De : 04/2015 à 06/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 0 € | Net | 
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : membre 
 
Organisme : CONSEIL DE FAMILLE DES PUPILLES DE L'ETAT │ De : 04/2015 à 06/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 0 € | Net | 
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Membre 
 
Organisme : CONSEIL DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE, D'AIDE AUX VICTIMES ET DE LUTTE CONTRE LA DROGUE, LES DERIVES SECTAIRES ET LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES │ De : 04/2015 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 0 € | Net | 
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Membre titulaire du conseil d'administration 
 
Organisme : CONSEIL D'ADMINISTRATION DE TOULON-VAR-TECHNOLOGIE │ De : 04/2015 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 0 € | Net | 
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : membre conseil d'administration 
 
Organisme : S.A.E.M DU BASSIN DE GENIE OCEANIQUE (B.G.O-FIRST) │ De : 04/2015 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 0 € | Net | 
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Membre assemblée générale 
 
Organisme : GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC GRAND PRIX DE FRANCE-LE CASTELLET │ De : 12/2020 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Membre 
 
Organisme : SYNDICAT DES COMMUNES DU LITTORAL VAROIS │ De : 04/2015 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 0 € | Net | 
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Membre 
 
Organisme : CONSEIL PORTUAIRE DU PORT DE BANDOL │ De : 04/2015 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 0 € | Net | 
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Membre titulaire 
 
Organisme : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'EDUCATION NATIONALE │ De : 04/2015 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 0 € | Net | 
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Membre titulaire 
 
Organisme : CONSEIL D'ADMINISTRATION DU COLLEGE DE BANDOL (RAIMU) │ De : 04/2015 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 0 € | Net | 
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Membre titulaire 
 
Organisme : CONSEILS D'ADMINISTRATION DU COLLEGE D'OLLIOULES Les Eucalyptus │ De : 04/2015 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 0 € | Net | 
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Membre titulaire 
 
Organisme : CONSEILS D'ADMINISTRATION DU COLLEGE DE SANARY SUR MER La Guicharde │ De : 04/2015 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 0 € | Net | 
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Membre titulaire 
 
Organisme : CONSEIL ACADEMIQUE DE L'EDUCATION NATIONALE (C.A.E.N.) │ De : 01/2015 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 0 € | Net | 
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Déléguée de circonscription 
 
Organisme : Parti politique Les Républicains │ De : 11/2018 à 04/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Membre 
 
Organisme : CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR │ De : 07/2021 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Secrétaire Départementale Adjointe 
 
Organisme : Parti politique Les Républicains │ De : 06/2021 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2021 | 0 € | Net |