3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration (11)
Description : membre du conseil d'administration
Organisme : SDISS 41 │ De : 04/2017 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
Description : membre du conseil d'administration
Organisme : agence technique départementale │ De : 04/2017 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
Description : membre du conseil d'administration
Organisme : SEM 3 Vals │ De : 04/2017 à 07/2021
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
Description : membre des 3 conseils d'administrations
Organisme : EHPAD de Marchenoir,Mer et Beauce la Romaine │ De : 04/2017 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
Description : membre du CA
Organisme : CD enfance Famille │ De : 04/2017 à 07/2021
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
Description : Membre commission
Organisme : MDPH │ De : 04/2017 à 07/2021
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
Description : Membre du conseil
Organisme : CDEN │ De : 04/2017 à 07/2021
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
Description : membre du CA
Organisme : college public Mer,Oucques │ De : 04/2017 à 07/2021
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
Description : Membre du CA
Organisme : college de Beauce la Romaine │ De : 04/2017 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
Description : membre du CA
Organisme : FSL │ De : 04/2017 à 07/2021
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
Description : membre titulaire
Organisme : syndicat mixte des pays des châteaux │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |