3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration (15)
Description : Vice-Présidente
Organisme : Syndicat Mixte Oise Aronde │ De : 09/2020 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : Vice-Présidente
Organisme : Association du Pays Compiègnois │ De : 09/2020 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : Vice-Présidente
Organisme : Syndicat Mixte du Port Fluvial de Longueil Sainte Marie │ De : 09/2020 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : Membre du comité syndical
Organisme : Syndicat des énergies zones est de l'Oise │ De : 09/2020 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : membre du conseil d'administration
Organisme : Etablissement public foncier de l'Oise │ De : 10/2020 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : membre du conseil d'orientation
Organisme : Intercommunalités de France │ De : 10/2023 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : déléguée suppléante
Organisme : Oise les Vallées │ De : 07/2020 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : membre du conseil d'administration
Organisme : groupe d'action leader du pays compiègnois │ De : 09/2020 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : Membre titulaire
Organisme : Syndicat mixte Oise Très Haut Débit │ De : 07/2020 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : membre du conseil d'administration
Organisme : Initiative Oise Est │ De : 07/2020 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : Présidente
Organisme : Comité communal d'action sociale │ De : 07/2020 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : Membre titulaire
Organisme : SAO - ADTO │ De : 07/2020 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : Membre du conseil d'administration
Organisme : Comité national d'action sociale │ De : 07/2020 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : membre du conseil d'administration
Organisme : Collège Abel Didelet │ De : 07/2020 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : membre
Organisme : Commission locale de l'eau du SMOA │ De : 07/2020 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |