Déclaration de modification substantielle des intérêts déposée le 16 janvier 2025
1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de l’élection ou de la nomination ou au cours des cinq années précédant la déclaration (2)
Description : Infirmier libéral
Employeur : Activité Libérale │ De : 01/2014 à 08/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 19228 € | Net |
2015 | 13878 € | Net |
2016 | 12162 € | Net |
2017 | 9334 € | Net |
2018 | 27824 € | Net |
2019 | 21167 € | Net |
2020 | 12000 € | Net |
Description : CONSEILLER CABINET DU PRESIDENT
Employeur : CONSEIL DEPARTEMENTAL DU GARD │ De : 07/2015 à 08/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 22606 € | Net |
2016 | 45219 € | Net |
2017 | 45464 € | Net |
2018 | 45466 € | Net |
2019 | 45328 € | Net |
2020 | 29800 € | Net |
2° Les activités de consultant exercées à la date de l’élection ou de la nomination ou au cours des cinq années précédant la déclaration (0)
3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration (7)
Description : spl publique
Organisme : Société publique locale Terre d'Argence │ De : 04/2014 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : office de tourisme
Organisme : Epic office de tourisme puis SPIC Beaucaire Terre d'Argence │ De : 04/2014 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : Vice-Président puis Membre
Organisme : Syndicat Mixte Pays Garrigues / PETR GARRIGUES COSTIERES DE NIMESRCostières de Nimes │ De : 04/2014 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 1420 € | Net |
2015 | 2130 € | Net |
2016 | 2135 € | Net |
2017 | 2171 € | Net |
2018 | 2183 € | Net |
2019 | 2190 € | Net |
2020 | 1443 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : Vice-Président
Organisme : Syndicat Mixte SCOT Sud Gard │ De : 04/2014 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 2676 € | Net |
2015 | 4014 € | Net |
2016 | 4026 € | Net |
2017 | 4031 € | Net |
2018 | 4060 € | Net |
2019 | 4070 € | Net |
2020 | 4 500 € | Net |
2021 | 5 288 € | Net |
2022 | 5 380 € | Net |
2023 | 5 514 € | Net |
2024 | 5 589 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : Membre
Organisme : Comité de suivi de site C.E.T Sita FD/ SUEZ │ De : 03/2014 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : Président
Organisme : CCAS Commune de BELLEGARDE │ De : 03/2014 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : Syndicat intercommunal de traitements des ordures ménagères et de valorisation
Organisme : SITOM SUD GARD │ De : 10/2020 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2020 | 856 € | Net |
2021 | 5 134 € | Net |
2022 | 5 234 € | Net |
2023 | 5 353 € | Net |
2024 | 5 426 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
4° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection ou de la nomination (0)
5° Les activités professionnelles exercées à la date de l’élection ou de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin (0)
6° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts (0)
7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination (3)
Mandat : Maire de BELLEGARDE (GARD) │ de : 01/2014 à 08/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 17716 € | Brut |
2015 | 16308 € | Brut |
2016 | 17844 € | Brut |
2017 | 17900 € | Brut |
2018 | 17940 € | Brut |
2019 | 17950 € | Brut |
2020 | 11567 € | Brut |
Mandat : Président Communauté de Communes Terre d'Argence │ de : 04/2014 à 08/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 17771 € | Brut |
2015 | 25089 € | Brut |
2016 | 25164 € | Brut |
2017 | 25210 € | Brut |
2018 | 25305 € | Brut |
2019 | 25410 € | Brut |
2020 | 18800 € | Brut |
Mandat : Conseiller général du Gard │ de : 01/2013 à 03/2015
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2013 | 38318 € | Brut |
2014 | 38318 € | Brut |
2015 | 9100 € | Brut |