3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration (13)
Description : membre du CA
Organisme : collège public Martha Desurmaux │ De : 03/2015 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : membre du CA
Organisme : collège public Descartes │ De : 03/2015 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : membre du CA
Organisme : collège public Rabelais │ De : 03/2015 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : membre du CA
Organisme : collège public St Expupéry │ De : 03/2015 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : membre du CA
Organisme : collège public Boris Vian │ De : 03/2015 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : membre du CA
Organisme : collège privé Lacordaire │ De : 03/2015 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : représente le conseil départemental
Organisme : Conseil départemental d'accès au droit │ De : 03/2015 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : représente le département du nord
Commentaire : Je siège dans les deux conseils de famille lillois. [Données non publiées]
Organisme : Conseil de famille des pupilles du nord │ De : 03/2015 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : représente le département du Nord
Organisme : Conseil départemental de l'éducation nationale │ De : 07/2015 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : représente le département
Organisme : Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance │ De : 08/2017 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : représente le département du nord
Organisme : commission consultative des services publics locaux │ De : 03/2015 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : représente la ville de Lille
Organisme : commission consultative des services publics locaux │ De : 10/2020 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
Description : représente la ville de Lille
Organisme : Commission locale d'évaluation des transferts de charge │ De : 10/2020 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |