3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration (11)
Description : Président
Organisme : Société Publique Locale Nouvelle-Aquitaine Très Haut Débit │ De : 01/2017 à 12/2021
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
Description : membre du conseil d'administration
Commentaire : J'en suis membre depuis 2010
Organisme : SEML Route des Lasers │ De : 01/2017 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
Description : Membre du Conseil d'Administration
Organisme : Association Ambition 2.24 Nouvelle-Aquitaine │ De : 01/2017 à 12/2021
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
Description : Membre du CA
Organisme : Association France Urbaine │ De : 01/2017 à 12/2021
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
Description : Vice-Président
Organisme : AVICCA │ De : 01/2017 à 12/2021
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
Description : Membre du CA
Organisme : UNITEC │ De : 01/2017 à 12/2021
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
Description : Membre du CA
Organisme : Mission Locale Bordeaux Avenir Jeunes │ De : 01/2017 à 08/2021
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
Description : Membre du Conseil d'Administration
Organisme : Pôle Image Magelis │ De : 01/2017 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
Description : Membre du CA
Organisme : ALCA Nouvelle-Aquitaine │ De : 01/2017 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
Description : Vice-Président
Organisme : Syndicat Mixte DORSAL │ De : 01/2017 à 12/2021
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
Description : Memebre du Conseil Syndical
Organisme : SYDEC40 │ De : 01/2017 à 12/2021
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |