7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination (12)
Mandat : Maire d'Ensisheim │ de : 01/2014 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2014 | 21528 € | Net |
| 2015 | 21532 € | Net |
| 2016 | 21533 € | Net |
| 2017 | 20752 € | Net |
| 2018 | 20739 € | Net |
| 2019 | 17586 € | Net |
| 2020 | 8560 € | Net |
Mandat : Syndicat mixte ADAUHR │ de : 01/2014 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2014 | 0 € | Brut |
| 2015 | 0 € | Brut |
| 2016 | 0 € | Brut |
| 2017 | 0 € | Brut |
| 2018 | 0 € | Brut |
| 2019 | 0 € | Brut |
| 2020 | 0 € | Brut |
Mandat : Vice-Président Conseil Départemental du Haut-Rhin │ de : 01/2014 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2014 | 28659 € | Net |
| 2015 | 28551 € | Net |
| 2016 | 28157 € | Net |
| 2017 | 28494 € | Net |
| 2018 | 28079 € | Net |
| 2019 | 29037 € | Net |
| 2020 | 14650 € | Net |
Mandat : Président Syndicat Eau EBE │ de : 01/2014 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2014 | 6667 € | Net |
| 2015 | 6645 € | Net |
| 2016 | 7864 € | Net |
| 2017 | 7003 € | Net |
| 2018 | 6880 € | Net |
| 2019 | 6727 € | Net |
| 2020 | 3400 € | Net |
Mandat : Président Syndicat Mixte de l'Ill │ de : 01/2014 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2014 | 437 € | Net |
| 2015 | 873 € | Net |
| 2016 | 980 € | Net |
| 2017 | 882 € | Net |
| 2018 | 871 € | Net |
| 2019 | 873 € | Net |
| 2020 | 166 € | Net |
Mandat : Président Syndicat Mixte Thur Aval │ de : 01/2014 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2014 | 437 € | Net |
| 2015 | 436 € | Net |
| 2016 | 436 € | Net |
| 2017 | 435 € | Net |
| 2018 | 435 € | Net |
| 2019 | 436 € | Net |
| 2020 | 83 € | Net |
Mandat : Président Syndicat Mixte de recyclage des boues │ de : 01/2014 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2014 | 639 € | Net |
| 2015 | 638 € | Net |
| 2016 | 720 € | Net |
| 2017 | 720 € | Net |
| 2018 | 613 € | Net |
| 2019 | 724 € | Net |
| 2020 | 121 € | Net |
Mandat : Présidentdusyndicatderivièredehautealsace │ de : 09/2017 à 07/2020
Commentaire : Bénévole
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2017 | 0 € | Brut |
| 2018 | 0 € | Brut |
| 2019 | 0 € | Brut |
| 2020 | 0 € | Brut |
Mandat : Président Syndicat Mixte du Bioscope │ de : 01/2014 à 12/2018
Commentaire : Bénévole
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2014 | 0 € | Brut |
| 2015 | 0 € | Brut |
| 2016 | 0 € | Brut |
| 2017 | 0 € | Brut |
| 2018 | 0 € | Brut |
Mandat : président communauté de communes │ de : 01/2014 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2014 | 14197 € | Net |
| 2015 | 14543 € | Net |
| 2016 | 14078 € | Net |
| 2017 | 13824 € | Net |
| 2018 | 13658 € | Net |
| 2019 | 11616 € | Net |
| 2020 | 5950 € | Net |
Mandat : Président du Syndicat de Schéma de Cohérence Territorial RVGB │ de : 04/2014 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2014 | 0 € | Brut |
| 2015 | 0 € | Brut |
| 2016 | 0 € | Brut |
| 2017 | 0 € | Brut |
| 2018 | 0 € | Brut |
| 2019 | 0 € | Brut |
| 2020 | 0 € | Brut |
Mandat : Vice-Président du PETR Rhin Vignoble Grand Ballon │ de : 04/2014 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2014 | 0 € | Brut |
| 2015 | 0 € | Brut |
| 2016 | 0 € | Brut |
| 2017 | 0 € | Brut |
| 2018 | 0 € | Brut |
| 2019 | 0 € | Brut |
| 2020 | 0 € | Brut |