Déclaration de modification substantielle des intérêts déposée le 25 mai 2025
1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de l’élection ou de la nomination ou au cours des cinq années précédant la déclaration (2)
Description : COURTAGE EN ASSURANCES
Employeur : CABINET GOURVIL │ De : 01/2014 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2014 | 17100 € | Net |
| 2015 | 10000 € | Net |
| 2016 | 10000 € | Net |
| 2017 | 10000 € | Net |
| 2018 | 10000 € | Net |
| 2019 | 10000 € | Net |
| 2020 | 5835 € | Net |
Description : COURTAGE EN ASSURANCES
Employeur : CABINET GOURVIL │ De : 01/2020 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 21 500 € | Net |
| 2021 | 3 500 € | Net |
| 2022 | 3 000 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
2° Les activités de consultant exercées à la date de l’élection ou de la nomination ou au cours des cinq années précédant la déclaration (0)
3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration (7)
Description : PRESIDENT
Organisme : OFFICE DE TOURISME │ De : 01/2020 à 12/2024
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
Description : ADMINISTRATEUR
Organisme : SPL BREST EN VUE │ De : 01/2025 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2025 | 0 € | Net |
Description : ADMINISTRATEUR
Organisme : CENTRE DE GESTION DU FINISTERE │ De : 11/2020 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 1 143 € | Net |
| 2021 | 6 114 € | Net |
| 2022 | 6 218 € | Net |
| 2023 | 6 381 € | Net |
| 2024 | 6 475 € | Net |
| 2025 | 2 699 € | Net |
Description : PRESIDENT
Organisme : OT29 │ De : 01/2020 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : VICE PRESIDENT
Organisme : BTO │ De : 01/2020 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : ADMINISTRATEUR
Organisme : PNRA │ De : 01/2020 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : ADMNISTRATEUR
Organisme : BREST EVENEMENTS NAUTIQUES │ De : 01/2020 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
4° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection ou de la nomination (0)
5° Les activités professionnelles exercées à la date de l’élection ou de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin (1)
Activité professionnelle : SECRETAIRE JURIDIQUE
Employeur : SCP [Données non publiées]
6° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts (0)
7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination (4)
Mandat : MAIRE │ de : 03/2014 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2014 | 17493 € | Brut |
| 2015 | 23237 € | Brut |
| 2016 | 23307 € | Brut |
| 2017 | 23649 € | Brut |
| 2018 | 23660 € | Brut |
| 2019 | 23775 € | Brut |
| 2020 | 13962 € | Brut |
Mandat : VICE PRESIDENT │ de : 04/2014 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2014 | 23794 € | Brut |
| 2015 | 33172 € | Brut |
| 2016 | 33172 € | Brut |
| 2017 | 33658 € | Brut |
| 2018 | 33675 € | Brut |
| 2019 | 33838 € | Brut |
| 2020 | 17859 € | Brut |
Mandat : VICE PRESIDENT │ de : 01/2020 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 20 559 € | Net |
| 2021 | 23 353 € | Net |
| 2022 | 23 652 € | Net |
| 2023 | 24 221 € | Net |
| 2024 | 24 515 € | Net |
| 2025 | 8 167 € | Net |
Mandat : MAIRE BOHARS │ de : 01/2020 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 15 688 € | Net |
| 2021 | 16 799 € | Net |
| 2022 | 17 633 € | Net |
| 2023 | 18 048 € | Net |
| 2024 | 18 286 € | Net |
| 2025 | 6 093 € | Net |