3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration (25)
Description : vice-présidente
Organisme : mission locale du Charolais Brionnais │ De : 09/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : vice-présidente
Organisme : régie maison du charolais │ De : 06/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : membre du conseil d'administration
Organisme : SYNDICAT MIXTE AERODROME DE Saint Yan │ De : 06/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE ASSEMBLEE GENERALE
Organisme : AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE │ De : 01/2020 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE CONSEIL ADMINISTRATION
Organisme : COLLEGE PUBLIC JORGE SEMPRUN GUEUGNON │ De : 01/2020 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Organisme : COLLEGE PUBLIC ROGER VAILLAND SANVIGNES LES MINES │ De : 06/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : membre du comité de pilotage
Organisme : COLLEGES PUBLIC "APPELS A PROJETS EN FAVEUR DES COLLEGIENS" │ De : 01/2020 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : membre suppléante
Organisme : CONSEIL ACADEMIQUE DE L'EDUCATION NATIONALE │ De : 01/2020 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : membre titulaire
Organisme : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'EDUCATION NATIONALE │ De : 01/2020 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : référente bassin charolais-brionnais
Organisme : CONSEIL DEPARTEMENTAL DES JEUNES │ De : 01/2020 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : membre titulaire du comité de pilotage
Organisme : RESEAU VIF GUEUGNON │ De : 06/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : membre du conseil d'administration
Organisme : EHPAD AUTONOME TOULON SUR ARROUX "Les Marronniers" │ De : 01/2020 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : membre du conseil d'administration
Organisme : EHPAD DE BOIS SAINTE MARIE DE RAMBUTEAU DE ROCCA │ De : 01/2020 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : membre du conseil d'administration
Organisme : EHPAD DE SEMUR EN BRIONNAIS │ De : 01/2020 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : membre du conseil d'administration
Organisme : EHPAD DEPARTEMENTAL DE MARCIGNY "Résidence Coeur du Brionnais" │ De : 06/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : membre du conseil d'administration
Organisme : EHPAD ISSY L'EVEQUE "EPINAT SIMON" │ De : 01/2020 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : membre du conseil d'administration
Organisme : ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL DE LUZY (58) │ De : 01/2024 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : membre
Organisme : COMITE INTERCOMMUNAL DE SECURITE ET DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE ARROUX LOIRE ET SOMME │ De : 06/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : membre
Organisme : CONSEIL LOCAL DE SECURITE ET DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE DE GUEUGNON │ De : 06/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : membre
Organisme : ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION AGRICOLE │ De : 01/2020 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
| 2026 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE
Organisme : REGIE MAISON DU CHAROLAIS │ De : 01/2020 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE
Organisme : MISSION LOCALE DU CHAROLAIS │ De : 01/2020 à 09/2021
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
Description : déléguée suppléante
Organisme : Refuge fourrière SIVU du Charolais │ De : 03/2026 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2026 | 0 € | Net |
Description : Déléguée suppléante
Organisme : ARNIA TERRITOIRE NUMERIQUE │ De : 03/2026 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2026 | 0 € | Net |
Description : déléguée titulaire
Organisme : CAO Commission ouverture des plis │ De : 03/2026 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2026 | 0 € | Net |