3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration  (20)
 Description : membre du conseil 
 
Organisme : société anonyme d'économie mixte patrimoniale de la Nièvre │ De : 07/2021 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
 Description : Présidente 
 
Organisme : Agence d'attractivité et de développement touristique de la Nièvre │ De : 07/2021 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
 Description : membre du CA 
 
Organisme : Syndicat mixte d'équipement touristique du canal du nivernais │ De : 07/2021 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
 Description : membre du conseil 
 
Organisme : Agence technique départementale Nièvre Ingénierie │ De : 07/2021 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
 Description : membre du Conseil 
 
Organisme : Collège Victor Hugo nevers │ De : 07/2021 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
 Description : membre du conseil 
 
Organisme : CNIFOP Saint-Amand en Puisaye │ De : 07/2021 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
 Description : membre de la commission 
 
Organisme : CDESI 58 │ De : 07/2021 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
 Description : membre du syndicat 
 
Organisme : Syndicat mixte aéroport Nevers │ De : 06/2021 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
 Description : membre du syndicat 
 
Organisme : Syndicat Mixte Nièvre Numérique │ De : 07/2021 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
 Description : membre de la commission 
 
Organisme : commission départementale des risques majeurs │ De : 07/2021 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
 Description : membre du comité direction 
 
Organisme : base départementale Nièvre │ De : 07/2021 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
 Description : membre 
Commentaire : [Données non publiées] 
 
Organisme : Association départementale tourisme équestre │ De : 07/2021 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
 Description : membre de droit 
 
Organisme : centre social Bords de Loire Nevers │ De : 07/2021 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
 Description : membre du conseil 
 
Organisme : Centre socio culturel la baratte Nevers │ De : 07/2021 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
 Description : suppléante 
 
Organisme : Association Agrilocal │ De : 07/2021 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
 Description : suppléante 
 
Organisme : RESO 58 │ De : 07/2021 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
 Description : suppléante 
 
Organisme : Association Carbone café │ De : 07/2021 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
 Description : suppléante 
 
Organisme : CAEN │ De : 07/2021 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
 Description : suppléante 
 
Organisme : SDIS 58 │ De : 06/2021 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
 Description : suppléante 
 
Organisme : COMEX MDPH │ De : 07/2021 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net |