Déclaration d’intérêts déposée le 17 juillet 2021 
 1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de l’élection ou de la nomination ou au cours des cinq années précédant la déclaration  (1)
 Description : enseignant 
 
Employeur : Education nationale │ De : 01/2015 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 28 056 € | Net | 
| 2016 | 26 677 € | Net | 
| 2017 | 31 449 € | Net | 
| 2018 | 31 340 € | Net | 
| 2019 | 31 332 € | Net | 
| 2020 | 32 983 € | Net | 
| 2021 | 10 965 € | Net | 
 2° Les activités de consultant exercées à la date de l’élection ou de la nomination ou au cours des cinq années précédant la déclaration  (0)
 3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration  (3)
 Description : president 
 
Organisme : Comite departemental du tourisme │ De : 06/2015 à 06/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 0 € | Net | 
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : membre du CA 
 
Organisme : SAEM Le lioran │ De : 06/2015 à 06/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 0 € | Net | 
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : membre du CA 
 
Organisme : Caleden │ De : 06/2015 à 06/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 0 € | Net | 
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 4° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection ou de la nomination  (1)
 Société : SCI [Données non publiées] 
Commentaire : Je possede: 16 parts en pleine propriete 80 parts en nue propriete 24 parts en usufruit 
 
Evaluation  : 333200 € │ Nombre de parts détenues : 120                     │ Pourcentage du capital détenu : 50 % 
 
Rémunération ou gratification au cours de l’année précédente  : 5615 en 2019 
 5° Les activités professionnelles exercées à la date de l’élection ou de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin  (0)
 6° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts  (1)
 Description : President benevole 
Organisme : association La Transhumance entre vallee du Lot et volcan cantalien
 7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination  (5)
 Mandat : Maire de Mandailles St Julien │ de : 06/2015 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 6 317 € | Net | 
| 2016 | 6 244 € | Net | 
| 2017 | 6 328 € | Net | 
| 2018 | 6 289 € | Net | 
| 2019 | 5 843 € | Net | 
| 2020 | 5 318 € | Net | 
| 2021 | 1 196 € | Net | 
 Mandat : vice president CD 15 │ de : 01/2015 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 19 682 € | Net | 
| 2016 | 20 497 € | Net | 
| 2017 | 20 701 € | Net | 
| 2018 | 20 378 € | Net | 
| 2019 | 20 490 € | Net | 
| 2020 | 19 576 € | Net | 
| 2021 | 7 234 € | Net | 
 Mandat : President syndicat mixte du Puy Mary │ de : 06/2015 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 4 976 € | Net | 
| 2016 | 7 238 € | Net | 
| 2017 | 7 334 € | Net | 
| 2018 | 7 201 € | Net | 
| 2019 | 6 653 € | Net | 
| 2020 | 6 305 € | Net | 
| 2021 | 1 894 € | Net | 
 Mandat : vice president du Parc des volcans d Auvergne │ de : 06/2017 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2017 | 1 343 € | Net | 
| 2018 | 7 008 € | Net | 
| 2019 | 7 108 € | Net | 
| 2020 | 7 154 € | Net | 
| 2021 | 3 202 € | Net | 
 Mandat : Conseiller delegue CABA │ de : 07/2020 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2020 | 933 € | Net | 
| 2021 | 664 € | Net |