3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration (19)
Description : Logement
Commentaire : Pas d'indemnite
Organisme : Soliha │ De : 10/2016 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Logement
Commentaire : Pas d'indemnite
Organisme : Habitat 70 │ De : 10/2016 à 11/2024
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
Description : Numérique
Organisme : HSN │ De : 10/2015 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Maison de l'enfance
Organisme : Association BOURDAULT │ De : 04/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Formation travailleurs sociaux
Organisme : ARTS │ De : 04/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Hôpital de Gray
Organisme : CHVS │ De : 03/2015 à 09/2018
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
Description : Accompagnement des jeunes
Organisme : Mission locale │ De : 04/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Ensemble musique
Organisme : Orchestre Victor Hugo │ De : 04/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : musique
Organisme : Cité de la Voix │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2021 | 0 € | Net |
Description : Art contemporain
Organisme : FRAC │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2021 | 0 € | Net |
Description : chaufferie bois
Organisme : Syndicat mixte de la chaufferie des Capucins de Gray │ De : 01/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Logement
Organisme : USH │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2021 | 0 € | Net |
Description : agence régionale santé : santé médico social
Organisme : ARS │ De : 04/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : HANDICAP
Organisme : MDPH │ De : 01/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : COOPERATION DECENTRALISEE
Organisme : ASSOCIATION HAUTE SAONE MEXIQUE │ De : 01/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : PROTECTION DE L'ENFANCE
Organisme : ASSOCIATION DES AMIS DE BOURDAULT │ De : 01/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : PROTECTION DE L'ENFANCE
Organisme : ASSOCIATION HAUT SAONOISE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE │ De : 01/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : JEUNESSE
Organisme : MISSION LOCALE DU BASSIN GRAYLOIS │ De : 01/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : PRESIDENTE
Commentaire : SANS INDEMNITE SAUF REMBOURSEMENTS FRAIS DE DEPLACEMENT ET PRESENCES COMMISSIONS
Organisme : HABITAT 70 │ De : 11/2024 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |