7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination (10)
Mandat : Président de la communauté de communes d'hericourt │ de : 04/2014 à 12/2021
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2014 | 15000 € | Net |
| 2015 | 15000 € | Net |
| 2016 | 15000 € | Net |
| 2017 | 15000 € | Net |
| 2018 | 15000 € | Net |
| 2019 | 15000 € | Net |
| 2020 | 18 071 € | Net |
| 2021 | 18 071 € | Net |
Mandat : Maire d'Hericourt │ de : 04/2014 à 12/2021
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2014 | 21800 € | Net |
| 2015 | 21800 € | Net |
| 2016 | 21800 € | Net |
| 2017 | 21800 € | Net |
| 2018 | 21800 € | Net |
| 2019 | 21800 € | Net |
| 2020 | 22 020 € | Net |
| 2021 | 22 020 € | Net |
Mandat : Conseiller departemental │ de : 04/2014 à 12/2021
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2014 | 16200 € | Net |
| 2015 | 16200 € | Net |
| 2016 | 16200 € | Net |
| 2017 | 16200 € | Net |
| 2018 | 16200 € | Net |
| 2019 | 16200 € | Net |
| 2020 | 13 860 € | Net |
| 2021 | 15 922 € | Net |
Mandat : Vice président conseil départementale de la haute saone │ de : 07/2021 à 12/2021
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 11 500 € | Net |
Mandat : Administrateur SPL70 │ de : 07/2021 à 12/2021
Commentaire : Aucune indemnité perçue pour cette fonction
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
Mandat : Administrateur habitat 70 │ de : 01/2015 à 12/2021
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2015 | 2 000 € | Net |
| 2016 | 2 050 € | Net |
| 2017 | 2 050 € | Net |
| 2018 | 2 110 € | Net |
| 2019 | 2 110 € | Net |
| 2020 | 2 120 € | Net |
| 2021 | 2 120 € | Net |
Mandat : President syndycat mixte des transport nord Franche Comté │ de : 12/2019 à 12/2021
Commentaire : Aucune indemnité perçue pour cette fonction.
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
Mandat : Administrateur de l'observatoire régionale de la santé │ de : 01/2015 à 12/2021
Commentaire : Aucune indemnité perçue pour cette fonction.
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
Mandat : Vice président du pole metropolitain nord Franche Comté │ de : 07/2017 à 12/2021
Commentaire : Aucune indemnité perçue pour cette Fonction.
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
Mandat : Membre de l'assemblé générale d'action 70 │ de : 01/2015 à 12/2021
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |