3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration (9)
Description : Président du Conseil d'Administration de la Société d'Economie Mixte Locale visant à gérer le réseau de chaleur urbain communal
Commentaire : Le président du conseil d'administration est par les statuts et pacte d'actionnaire exclu de toute forme de rémunération.
Organisme : SEM VITRY ENERGIES │ De : 12/2015 à 12/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : Président délégué d'une association de collectivités dans le domaine de l'environnement
Organisme : Association des Eco Maires de France │ De : 01/2014 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2014 | 0 € | Net |
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : Président du Conseil de Surveillance
Organisme : Centre Hospitalier de Vitry le François │ De : 01/2014 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2014 | 0 € | Net |
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : Membre du Comité Directeur
Organisme : Association des Maires de France │ De : 01/2014 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2014 | 0 € | Net |
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : Membre du Conseil d 'Administration
Organisme : Association des Maires de la Marne │ De : 01/2014 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2014 | 0 € | Net |
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : Membre du Bureau
Organisme : Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale │ De : 01/2014 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2014 | 0 € | Net |
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : Membre du Bureau
Organisme : Association des Petites Villes de France │ De : 01/2014 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2014 | 0 € | Net |
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : Membre du conseil d'administration
Organisme : Agence Nationale de Rénovation Urbaine │ De : 04/2018 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : Membre du Conseil d'Administration
Organisme : Caisse de Garantie du Logement Locatif Social │ De : 04/2018 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |