Déclaration de modification substantielle des intérêts déposée le 27 mars 2025
1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de l’élection ou de la nomination ou au cours des cinq années précédant la déclaration (1)
Description : Directeur commercial
Employeur : PINEUILH FINANCIERE │ De : 01/2019 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 16 467 € | Net |
| 2021 | 116 009 € | Net |
| 2022 | 175 108 € | Net |
| 2023 | 177 503 € | Net |
| 2024 | 117 155 € | Net |
2° Les activités de consultant exercées à la date de l’élection ou de la nomination ou au cours des cinq années précédant la déclaration (0)
3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration (6)
Description : PRESIDENT
Organisme : COMMUNAUTE DE COMMUNES MONTAIGNE MONTRAVEL ET GURSON │ De : 01/2020 à 12/2024
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 18 958 € | Net |
| 2021 | 18 958 € | Net |
| 2022 | 19 228 € | Net |
| 2023 | 19 716 € | Net |
| 2024 | 20 036 € | Net |
Description : MAIRE
Organisme : MAIRIE DE SAINT GERAUD DE CORPS │ De : 01/2020 à 12/2024
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 10 330 € | Net |
| 2021 | 11 901 € | Net |
| 2022 | 12 067 € | Net |
| 2023 | 12 372 € | Net |
| 2024 | 12 578 € | Net |
Description : PRESIDENT
Organisme : SYNDICAT INTERCOMMUNAL ADDUCTION EN EAU POTABLE │ De : 01/2020 à 12/2024
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 4 352 € | Net |
| 2021 | 10 109 € | Net |
| 2022 | 10 249 € | Net |
| 2023 | 10 508 € | Net |
| 2024 | 10 684 € | Net |
Description : VICE PRESIDENT
Organisme : CENTRE DE GESTION DE LA DORDOGNE │ De : 01/2020 à 12/2024
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 7 000 € | Net |
| 2021 | 7 000 € | Net |
| 2022 | 7 096 € | Net |
| 2023 | 7 272 € | Net |
| 2024 | 7 398 € | Net |
Description : VICE PRESIDENT
Organisme : SDIS │ De : 09/2020 à 12/2024
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 1 386 € | Net |
| 2021 | 5 805 € | Net |
| 2022 | 5 881 € | Net |
| 2023 | 6 040 € | Net |
| 2024 | 6 165 € | Net |
Description : VICE PRESIDENT
Organisme : SMD3 │ De : 09/2020 à 12/2024
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 2 312 € | Net |
| 2021 | 7 855 € | Net |
| 2022 | 7 963 € | Net |
| 2023 | 8 164 € | Net |
| 2024 | 8 301 € | Net |
4° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection ou de la nomination (0)
5° Les activités professionnelles exercées à la date de l’élection ou de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin (0)
6° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts (1)
Description : Président Organisation d'une fête cantonale et du téléthon
Organisme : Association J'aime Mon Canton
7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination (5)
Mandat : Président │ de : 09/2020 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 6 081 € | Net |
| 2021 | 12 856 € | Net |
| 2022 | 12 490 € | Net |
| 2023 | 14 806 € | Net |
| 2024 | 11 032 € | Net |
Mandat : PRESIDENT │ de : 04/2020 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 4 352 € | Net |
| 2021 | 10 109 € | Net |
| 2022 | 10 249 € | Net |
| 2023 | 10 508 € | Net |
| 2024 | 10 684 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Mandat : VICE PRESIDENT │ de : 01/2020 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 7 000 € | Net |
| 2021 | 7 000 € | Net |
| 2022 | 7 096 € | Net |
| 2023 | 7 272 € | Net |
| 2024 | 7 398 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Mandat : VICE PRESIDENT │ de : 09/2020 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 1 386 € | Net |
| 2021 | 5 805 € | Net |
| 2022 | 5 881 € | Net |
| 2023 | 6 040 € | Net |
| 2024 | 6 165 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Mandat : VICE PRESIDENT │ de : 09/2020 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 2 312 € | Net |
| 2021 | 7 855 € | Net |
| 2022 | 7 963 € | Net |
| 2023 | 8 164 € | Net |
| 2024 | 8 301 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |