La Haute Autorité
Comprendre le rôle et le fonctionnement de l’institution chargée de promouvoir la probité des responsables publics.
Ancien Premier ministre
Président de la communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées
Maire de Pau
Déclaration de modification substantielle des intérêts déposée le 23 mai 2025
1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de l’élection ou de la nomination ou au cours des cinq années précédant la déclaration (3)
Description : Publications
Employeur : Éditions Plon et autres │ De : 01/2014 à 12/2024
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2014 | 32843 € | Net |
2015 | 21725 € | Net |
2016 | 21488 € | Net |
2017 | 23713 € | Net |
2018 | 7857 € | Net |
2019 | 663 € | Net |
2020 | 676 € | Net |
2021 | 580 € | Net |
2022 | 520 € | Net |
2023 | 348 € | Net |
2024 | 350 € | Net |
Description : Élevage chevaux
Commentaire : 2019: - 1962 négatif 2020: - 11729 négatif 2021: - 25723 négatif 2022: - 6914 négatif 2023: - 18799 négatif 2024: négatif non fixé
Employeur : Exploitant agricole │ De : 01/2014 à 12/2024
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2014 | 26908 € | Net |
2015 | 26303 € | Net |
2016 | 6993 € | Net |
2017 | 1832 € | Net |
2018 | 18220 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
Description : Haut-Commissaire au Plan
Commentaire : fonction bénévole
Employeur : Haut-Commissariat au Plan │ De : 09/2020 à 12/2024
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2° Les activités de consultant exercées à la date de l’élection ou de la nomination ou au cours des cinq années précédant la déclaration (0)
Néant
3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration (34)
Description : Président
Commentaire : Fonction bénévole Fusion de l'OPH et de la Béarnaise d'Habitat en juin 2019 sous un seul nom "Pau Béarn Habitat"
Organisme : OPH (Epic) │ De : 04/2014 à 06/2019
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
Description : Président
Commentaire : Fonction bénévole
Organisme : Office de Tourisme (Epic) │ De : 04/2014 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : Président
Commentaire : Fonction bénévole
Organisme : Pau-Pyrénées (Sem) │ De : 04/2014 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : Président
Commentaire : Fonction bénévole Fusion de cette SPL avec la Société Zénith Pau Pyrénées à partir du 13/12/2019
Organisme : SPL Palais Beaumont - Parc des Expositions │ De : 11/2016 à 12/2019
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
Description : Président
Commentaire : Fonction bénévole Fusion de l'OPH et de la Béarnaise d'Habitat en juin 2019 sous un seul nom "Pau Béarn Habitat"
Organisme : Béarnaise Habitat │ De : 04/2014 à 06/2019
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
Description : Président Conseil de Surveillance
Commentaire : Fonction bénévole
Organisme : Centre Hospitalier de Pau │ De : 04/2014 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : Président
Commentaire : Fonction bénévole
Organisme : STAP │ De : 04/2014 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : Président
Commentaire : Fonction bénévole
Organisme : Mouvement Démocrate │ De : 01/2011 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2011 | 0 € | Net |
2012 | 0 € | Net |
2013 | 0 € | Net |
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : Président
Commentaire : Fonction bénévole
Organisme : UDF │ De : 01/2011 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2011 | 0 € | Net |
2012 | 0 € | Net |
2013 | 0 € | Net |
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : Président
Commentaire : Fonction bénévole Fusion de l'OPH et de la Béarnaise d'Habitat en juin 2019 sous un seul nom "Pau Béarn Habitat" encore président bénévole à ce jour
Organisme : PAU BÉARN HABITAT │ De : 06/2019 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : Président
Commentaire : Fonction bénévole
Organisme : SPL Pau Béarn Pyrénées Evènements │ De : 12/2019 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Commentaire : Fonction bénévole
Organisme : Etablissement Public Foncier Local Béarn Pyrénées │ De : 08/2020 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : Président
Commentaire : Fonction bénévole
Organisme : Etablissement Public de Coopération Culturelle El Camino (EPIC) │ De : 12/2019 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : Président
Organisme : SPL Pau Béarn Pyrénées Restauration │ De : 01/2019 à 08/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Commentaire : Fonction bénévole
Organisme : SPL Pau Béarn Pyrénées Restauration │ De : 08/2020 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : Titulaire au conseil d'administration
Organisme : AMASSADA │ De : 01/2020 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : Titulaire à l'assemblée générale
Organisme : Carnaval Pantalonada │ De : 01/2020 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : Titulaire à l'assemblée générale
Organisme : Ostau biarnès │ De : 01/2020 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : Membre du conseil d'établissement
Organisme : Conservatoire à rayonnement départemental de musique et de danse Pau-Pyrénées │ De : 01/2020 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : Suppléant à l'assemblée générale
Organisme : Agence France Locale │ De : 01/2020 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : Représentant de droit
Organisme : COSONEMA │ De : 01/2020 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : Représentant au conseil d'administration
Organisme : SEML Hélioparc Pau-Pyrénées │ De : 01/2020 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : Titulaire au conseil d'administration
Organisme : UPPA │ De : 01/2020 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : Membre de droit
Organisme : AFIPADE │ De : 01/2020 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : Président
Organisme : CISPD │ De : 01/2020 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : Représentant à l'assemblée générale
Organisme : Pau Canoë Evènements │ De : 01/2020 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : Représentant titulaire
Organisme : Syndicat mixte Pau Béarn Mobilités │ De : 01/2020 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : Représentant titulaire
Organisme : Syndicat mixte de l'Aéroport Pau-Pyrénées │ De : 01/2020 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : Représentant titulaire
Organisme : Syndicat mixte du Grand Pau │ De : 01/2020 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : Délégué titulaire au 1er collège
Organisme : Pôle métropolitain Pays de Béarn │ De : 01/2020 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : Représentant à l'assemblée générale
Organisme : Société d'encouragement des Pyrénées-Atlantiques pour l'élève du cheval │ De : 01/2020 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : Représentant titulaire
Organisme : Institut Confucius à Pau │ De : 01/2020 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : Titulaire au conseil d'administration
Organisme : Association Famille et Loisirs du Hameau de Pau │ De : 01/2020 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : Titulaire au conseil d'administration
Organisme : Association au service de l'enfance │ De : 01/2020 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
4° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection ou de la nomination (0)
Néant
5° Les activités professionnelles exercées à la date de l’élection ou de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin (1)
Activité professionnelle : néant
Commentaire : [Données non publiées]
Employeur : aucun
6° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts (0)
Néant
7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination (3)
Mandat : Maire de Pau │ de : 04/2014 à
Commentaire : année 2019 montant après retenue à la source
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2014 | 24261 € | Net |
2015 | 31152 € | Net |
2016 | 30622 € | Net |
2017 | 45799 € | Net |
2018 | 45281 € | Net |
2019 | 34929 € | Net |
2020 | 40 497 € | Net |
2021 | 40 486 € | Net |
2022 | 41 151 € | Net |
2023 | 42 254 € | Net |
2024 | 40 773 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Mandat : Président de l'Agglomération Pau-Pyrénées │ de : 04/2014 à 12/2016
Commentaire : Fin de l'agglomération "Pau Pyrénées" avec nouvelle agglomération "Pau Béarn Pyrénées" à partir du 02/01/2017
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2014 | 22013 € | Net |
2015 | 30730 € | Net |
2016 | 30371 € | Net |
Mandat : Président de la Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées │ de : 01/2017 à
Commentaire : Agglomération créée le 02/01/2017 "Pau Béarn Pyrénées"
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2017 | 29975 € | Net |
2018 | 29636 € | Net |
2019 | 29752 € | Net |
2020 | 26 499 € | Net |
2021 | 26 499 € | Net |
2022 | 26 915 € | Net |
2023 | 27 675 € | Net |
2024 | 26 732 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Observations (0)
Néant
Rechercher une déclaration
Que doivent déclarer les responsables publics ? Qui est concerné ? Etc.
> Consulter la FAQ dédiée
Comprendre le rôle et le fonctionnement de l’institution chargée de promouvoir la probité des responsables publics.