3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration (49)
Description : Délégué suppléant au sein de l'AG et du CA
Organisme : Agence Clermont Métropole, Urbanisme et Développement │ De : 04/2014 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2014 | 0 € | Net |
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : Délégué suppléant au sein du CA
Organisme : Collège Blaise Pascal │ De : 04/2014 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2014 | 0 € | Net |
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : Délégué titulaire au sein du CA
Organisme : Conseil académique de la vie lycéenne │ De : 04/2014 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2014 | 0 € | Net |
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : Délégué suppléant au sein du CA
Organisme : Lyçée Professionnel Marie Curie │ De : 04/2014 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2014 | 0 € | Net |
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : Délégué titulaire au sein du COS
Organisme : UCA Ecole d'Economie │ De : 04/2014 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2014 | 0 € | Net |
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : Délégué titulaire au sein du CG
Organisme : UCA Ecole de droit │ De : 11/2015 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : Délégué titulaire au sein du COS
Organisme : UCA Ecole de droit │ De : 05/2014 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2014 | 0 € | Net |
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : Délégué titulaire au sein du CSP
Organisme : UCA Ecole doctorale des sciences pour l'ingénieur │ De : 05/2014 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2014 | 0 € | Net |
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : Délégué titulaire au sein du CS
Organisme : Ecole Supérieure ESC Clermont │ De : 05/2016 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : Délégué au sein de l'AG et du CA
Commentaire : Présidence de la commission affaire européenne et internationale
Organisme : AVUF - Association des villes universitaires de France │ De : 05/2014 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2014 | 0 € | Net |
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : Délégué titulaire au sein du CA
Organisme : FERDI │ De : 05/2014 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2014 | 0 € | Net |
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : Délégué titulaire au sein du CA
Organisme : CROUS │ De : 05/2014 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2014 | 0 € | Net |
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : Délégué titulaire au sein du CS
Organisme : Service de santé universitaire │ De : 05/2014 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2014 | 0 € | Net |
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : Délégué titulaire au sein du CA
Organisme : Institut Confucius Clermont Auvergne │ De : 04/2014 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2014 | 0 € | Net |
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : Représentant au sein de l'AG et du CA
Organisme : RESACOOP │ De : 06/2017 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : Délégué titulaire au sein du CA
Organisme : Université Blaise Pascal │ De : 05/2014 à 01/2017
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2014 | 0 € | Net |
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
Description : Délégué titulaire au sein du CA
Organisme : Chancellerie des universités │ De : 05/2014 à 01/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2014 | 0 € | Net |
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : Délégué titulaire au sein du CG
Organisme : UFR Science et Technologies de l'UBP │ De : 04/2014 à 01/2017
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2014 | 0 € | Net |
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
Description : Délégué titulaire au sein du CA
Organisme : UFR Langues appliquées, commerce et communication │ De : 05/2014 à 01/2017
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2014 | 0 € | Net |
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
Description : Délégué titulaire au sein du CA
Organisme : Polytech Clermont-Ferrand │ De : 04/2014 à 01/2017
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2014 | 0 € | Net |
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
Description : Délégué titulaire au sein du CG
Commentaire : La métropole a remplacé la ville en 2017 dans sa représentation au sein de l'ISIMA
Organisme : ISIMA │ De : 05/2014 à 12/2017
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2014 | 0 € | Net |
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
Description : Délégué titulaire au sein du CA
Organisme : Fondation de l'IFMA │ De : 05/2014 à 01/2016
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2014 | 0 € | Net |
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
Description : Délégué titulaire au sein du CA
Organisme : IFMA │ De : 05/2014 à 01/2016
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2014 | 0 € | Net |
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
Description : Délégué titulaire au sein du CG
Commentaire : A cessé d'exister en 2017
Organisme : Maison de la vie étudiante │ De : 05/2014 à 12/2017
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2014 | 0 € | Net |
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
Description : Délégué titulaire au sein du CA
Commentaire : Date de cessation d'activité non connue
Organisme : UNIVEGE - Herbiers universitaires de Clermont-Ferrand │ De : 05/2014 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2014 | 0 € | Net |
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : Délégué titulaire au sein du CA
Commentaire : Dissolution en 2018
Organisme : Office de Tourisme et des Congrès │ De : 04/2014 à 12/2018
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2014 | 0 € | Net |
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
Description : Délégué titulaire représentant Clermont Auvergne Métropole
Organisme : Grand Clermont - PETR │ De : 05/2014 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2014 | 0 € | Net |
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : Délégué suppléant représentant Clermont Auvergne Métropole au CS
Organisme : Syndicat Mixte de l'Aéroport de Clermont-Ferrand │ De : 05/2014 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2014 | 0 € | Net |
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : Délégué titulaire représentant Clermont Auvergne Métropole
Organisme : SMO Biopole de Clermont Limagne │ De : 05/2014 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2014 | 0 € | Net |
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : Délégué représentant Clermont Auvergne Métropole
Organisme : Université Clermont Auvergne et Associés UCAA │ De : 05/2014 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2014 | 0 € | Net |
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : Délégué représentant Clermont Auvergne Métropole
Commentaire : J'assure au sein de ce GIP les fonctions de vice-président.
Organisme : GIP - Quartier Numérique │ De : 10/2015 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : Délégué suppléant représentant Clermont Auvergne Métropole
Organisme : Régie Régionale "Auvergne Numérique" │ De : 09/2017 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : Délégué représentant Clermont Auvergne Métropole
Organisme : Association de la gestion du Conservatoire national des arts et métiers Auvergne Rhone Alpes │ De : 02/2017 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : Délégué représentant Clermont Auvergne Métropole
Organisme : CNAM │ De : 02/2017 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : Délégué suppléant représentant la ville de Clermont- Ferrand et Clermont Auvergne Métropole
Organisme : CEVUF de l'UCA │ De : 04/2016 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : Délégué suppléant représentant Clermont Auvergne Métropole
Organisme : Polytech Clermont │ De : 03/2017 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : Délégué représentant la ville de Clermont-Ferrand et Clermont Auvergne Métropole
Organisme : ESACM │ De : 05/2014 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2014 | 0 € | Net |
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : Délégué représentant Clermont Auvergne Métropole
Organisme : Maison des Sciences de l'Homme │ De : 05/2014 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2014 | 0 € | Net |
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : Délégué représentant Clermont Auvergne Métropole
Organisme : SIGMA │ De : 01/2016 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : Délégué représentant la Ville de Clermont-Ferrand et Clermont Auvergne Métropole au CS
Organisme : CHU Clermont-Ferrand │ De : 05/2014 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2014 | 0 € | Net |
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : Délégué représentant Clermont Auvergne Métropole
Organisme : CIMES - Pôle de Compétitivité │ De : 04/2014 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2014 | 0 € | Net |
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : Délégué suppléant représentant Clermont Auvergne Métropole
Organisme : Conseils territoriaux de Santé │ De : 10/2014 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2014 | 0 € | Net |
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : Délégué représentant France Urbaines (à laquelle la ville de Clermont-Ferrand est adhérente)
Organisme : Commission Nationale de la Coopération Décentralisée │ De : 09/2016 à 09/2018
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Organisme : Comédie Scène Nationale de Clermont-Ferrand │ De : 07/2020 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Organisme : Association pour un développement harmonieux et pour la maîtrise de l'énergie (ADHUME) │ De : 07/2020 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
Description : Membre du Comité syndical
Organisme : Comité syndical du syndicat de valorisation et de traitement des ordures ménagères (VALTOM) │ De : 07/2020 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Organisme : SPL Clermont Auvergne Tourisme │ De : 10/2020 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
Description : Ancien Gérant
Organisme : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, LKJ Avocats │ De : 02/2019 à 01/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2019 | 11 080 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : Ancien administrateur
Organisme : CLIC Auvergne Numérique │ De : 02/2018 à 12/2019
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |