Hotline : nouveaux horaires
Les équipes de la Haute Autorité vous répondent du lundi au vendredi, de 9h à 13h.
 Contact possible à tout moment par mail → Toutes les infos ici

Députée de la Seine-Saint-Denis
 Déclaration de modification substantielle des intérêts et des activités déposée le 6 février 2025 
1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de l’élection ou de la nomination ou au cours des cinq années précédant la déclaration (1)
 Description : Attachée des administrations parisienns 
 
Employeur : Ville de Paris │ De : 04/2016 à 07/2022 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|---|---|
| 2016 | 36592 € | Net | 
| 2017 | 40838 € | Net | 
| 2018 | 40854 € | Net | 
| 2019 | 42856 € | Net | 
| 2020 | 40 910 € | Net | 
| 2021 | 44 206 € | Net | 
| 2022 | 25 723 € | Net | 
2° Les activités de consultant exercées à la date de l’élection ou de la nomination ou au cours des cinq années précédant la déclaration (0)
Néant
3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration (48)
 Description : Administratrice 
Commentaire : [Données non publiées] 
 
Organisme : Seine Saint Denis Habitat │ De : 06/2017 à 04/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|---|---|
| 2017 | 210 € | Net | 
| 2018 | 210 € | Net | 
| 2019 | 210 € | Net | 
| 2020 | 210 € | Net | 
| 2021 | 210 € | Net | 
 Description : Administratrice 
 
Organisme : Immobilière 3F │ De : 01/2017 à 04/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|---|---|
| 2017 | 251 € | Net | 
| 2018 | 251 € | Net | 
| 2019 | 251 € | Net | 
| 2020 | 251 € | Net | 
| 2021 | 251 € | Net | 
 Description : Membre titulaire 
 
Organisme : SOS Victimes 93 Association │ De : 01/2017 à 04/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|---|---|
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Administratrice 
 
Organisme : College Gustave Coubert Pierrefitte-sur-Seine │ De : 01/2017 à 04/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|---|---|
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Administratrice 
 
Organisme : College JEAN VILAR Villetaneuse │ De : 01/2017 à 04/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|---|---|
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Administratrice 
 
Organisme : College Lucie AUBRAC Villetaneuse │ De : 01/2017 à 04/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|---|---|
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Administratrice 
 
Organisme : College Maximilien ROBESPIERRE Epinay-sur-Seine │ De : 01/2017 à 04/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|---|---|
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Administratrice 
 
Organisme : College PABLO NERUDA Pierrefitte-sur-Seine │ De : 01/2017 à 04/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|---|---|
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Administratrice 
 
Organisme : Collège ROGER MARTIN du GARD Epinay-Sur-Seine │ De : 01/2017 à 04/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|---|---|
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Administratrice 
 
Organisme : Comité départemental de sécurité │ De : 05/2017 à 04/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|---|---|
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Administratrice 
 
Organisme : Comité régional pour la cohésion sociale et l'égalité des chances │ De : 01/2017 à 04/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|---|---|
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Membre du CA 
 
Organisme : Commission consultative de gestion de la brigaede des sapeurs pompiers de Paris │ De : 01/2017 à 04/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|---|---|
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Membre du CA 
 
Organisme : Commission consultative des services publics locaux │ De : 01/2017 à 04/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|---|---|
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Membre titulaire 
 
Organisme : Commission d'appel d'offres │ De : 01/2017 à 04/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|---|---|
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Membre titulaire 
 
Organisme : Commission départementale de délégation de service public │ De : 01/2017 à 04/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|---|---|
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Membre suppléante 
 
Organisme : Commission départementale de la sécurité routière │ De : 01/2017 à 04/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|---|---|
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Membre titulaire 
 
Organisme : Commission départementale des aides publiques au logement │ De : 01/2017 à 04/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|---|---|
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Membre titulaire 
 
Organisme : Commission départementale des contrats de partenariat │ De : 01/2017 à 04/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|---|---|
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Membre suppléante 
 
Organisme : Commission interdépartemental de réparatition du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle │ De : 01/2017 à 04/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|---|---|
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Membre titulaire 
 
Organisme : Commission locale du fonds de solidarité Logement Epinay-sur-Seine │ De : 01/2017 à 04/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|---|---|
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Membre titulaire 
 
Organisme : Commission locale du fonds de solidarité Logement Villetaneuse │ De : 01/2017 à 04/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|---|---|
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Membre titulaire 
 
Organisme : Conférence intercommunale du logement de l'EPT Plaine Commune │ De : 01/2017 à 04/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|---|---|
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Membre titulaire 
 
Organisme : CA Université Paris 13 Villetaneuse │ De : 01/2017 à 04/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|---|---|
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Membre suppléante 
 
Organisme : Conseil départemental de l'éducation nationale │ De : 01/2017 à 04/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|---|---|
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Membre suppléante 
 
Organisme : Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques │ De : 01/2017 à 04/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|---|---|
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Membre titulaire 
 
Organisme : Conseil départemental de la sécurité civile │ De : 01/2017 à 04/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|---|---|
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Membre titulaire 
 
Organisme : Conseil des études et de la vie universitaire Université Paris 13 Villetaneuse │ De : 01/2017 à 04/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|---|---|
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Membre titulaire AG 
 
Organisme : Coopération et famille │ De : 01/2017 à 04/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|---|---|
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Membre titulaire AG 
 
Organisme : France habitation │ De : 01/2017 à 04/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|---|---|
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Membre titulaire 
 
Organisme : Institut Universitaire Professionnalisé Aménagement et développement territorial Univ Paris 13 Villetaneuse │ De : 01/2017 à 04/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|---|---|
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Membre titulaire AG 
 
Organisme : La Sablière │ De : 01/2017 à 04/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|---|---|
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Membre titulaire 
 
Organisme : Pact de l'Est parisien centre d'amélioration des logements (ex Pact ARIM) │ De : 01/2017 à 04/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|---|---|
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Membre titulaire 
 
Organisme : Plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement (PMHH) │ De : 01/2017 à 04/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|---|---|
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Membre titulaire 
 
Organisme : Sequano Aménagement │ De : 01/2017 à 04/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|---|---|
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Membre titulaire 
 
Organisme : Unité de formation et de Recherche des sciences économiques et de grstion de l'université Paris 13 Villetaneuse │ De : 01/2017 à 04/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|---|---|
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Membre titulaire 
 
Organisme : Association Départementale d'Information sur le logement de la Seine-Saint-Denis (ADIL) │ De : 01/2017 à 04/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|---|---|
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Membre titulaire 
 
Organisme : Comité régionale de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France │ De : 01/2017 à 04/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|---|---|
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Membre titulaire 
 
Organisme : Comité responsabl du Plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées de la Seine-Saint-Denis │ De : 01/2017 à 04/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|---|---|
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Membre suppléante 
 
Organisme : Comité Technique relevant de la fonction publique territoriale │ De : 01/2017 à 04/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|---|---|
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Membre titulaire 
 
Organisme : Commision de coordination des actions de prévention des expulsions locatives │ De : 01/2017 à 04/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|---|---|
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Membre titulaire 
 
Organisme : Commission départementale consultative des gens du voyage │ De : 01/2017 à 04/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|---|---|
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Membre titulaire 
 
Organisme : Conseil départemental de prévention de la délinquance d'aides aux victimes et de lutte contre la drogue les dérives sectaires et les violences faites aux femmes │ De : 01/2017 à 04/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|---|---|
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Membre titulaire 
 
Organisme : Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance │ De : 01/2017 à 04/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|---|---|
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Membre titulaire 
 
Organisme : Crèches départemenales d'Epinay-sur-Seine de l'Ile Saint-Denis et de Saint-Ouen - Conseil d'établissement 2 │ De : 01/2017 à 04/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|---|---|
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Membre titulaire 
 
Organisme : Crèches départemenales de Saint-Denis Stains et Villetaneuse - Conseil d'établissement 1 │ De : 01/2017 à 04/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|---|---|
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Membre titulaire 
 
Organisme : Référent sécurité routière │ De : 01/2017 à 04/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|---|---|
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : membre du conseil d'administration 
Commentaire : [Données non publiées] 
 
Organisme : Agence nationale du sport │ De : 09/2022 à 06/2024 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|---|---|
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
 Description : membre suppléante du conseil d'administration 
 
Organisme : Agence française de développement │ De : 09/2022 à 06/2024 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|---|---|
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
4° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection ou de la nomination (0)
Néant
5° Les activités professionnelles exercées à la date de l’élection ou de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin (1)
 Activité professionnelle : collaborateur parlementaire 
 
 Employeur : [Données non publiées]
6° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts (0)
Néant
7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination (5)
 Mandat : Conseiller municipal │ de : 06/2020 à 
Commentaire : [Données non publiées] 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|---|---|
| 2020 | 560 € | Net | 
| 2021 | 1 116 € | Net | 
| 2022 | 1 116 € | Net | 
| 2023 | 1 116 € | Net | 
| 2024 | 1 116 € | Net | 
| 2025 | 0 € | Net | 
 Mandat : Conseillère territoriale │ de : 06/2020 à 
Commentaire : Pas d'indemnisation pour cette fonction de conseillère territoriale à l'EPT Est Ensemble 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|---|---|
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
| 2025 | 0 € | Net | 
 Mandat : députée │ de : 06/2022 à 12/2022 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|---|---|
| 2022 | 38 341 € | Net | 
 Mandat : députée │ de : 01/2023 à 12/2023 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|---|---|
| 2023 | 73 698 € | Net | 
 Mandat : députée │ de : 01/2024 à 06/2024 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|---|---|
| 2024 | 37 278 € | Net | 
8° Les collaborateurs parlementaires (4)
 Nom : Astier Cyprien 
 
 Description des autres activités professionnelles exercées : Travail légistique suivi circonscription  │ Employeur : Néant
 Nom : Richon Melvin 
 
 Description des autres activités professionnelles exercées : Organisation suivi sicronscription  │ Employeur : Néant
 Nom : Pires Leal Sébastien 
 
 Description des autres activités professionnelles exercées : Suivi commission suivi circonscription communication  │ Employeur : Néant
 Nom : Djelassi Ilyes 
 
 Description des autres activités professionnelles exercées : Suivi activités circonscription  │ Employeur : Néant 
Commentaire : [Données non publiées]
Observations (0)
Néant
Déclaration de modification substantielle de situation patrimoniale déposée le 15 janvier 2025
Consultable à la préfecture de la Seine-Saint-Denis
1, Esplanade Jean Moulin, 93007 BOBIGNYRechercher une déclaration
Que doivent déclarer les responsables publics ? Qui est concerné ? Etc. 
> Consulter la FAQ dédiée
Comprendre le rôle et le fonctionnement de l’institution chargée de promouvoir la probité des responsables publics.