3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration (18)
Description : présidente de mars 2019 à mars 2023 past-présidente depuis mars 2023
Organisme : CNCEJ │ De : 03/2019 à 12/2024
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
Description : présidente
Organisme : ADSEA 80 │ De : 01/2015 à 05/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : administratrice
Organisme : CAF SOMME │ De : 01/2014 à 12/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2014 | 90 € | Net |
| 2015 | 120 € | Net |
| 2016 | 180 € | Net |
| 2017 | 60 € | Net |
| 2018 | 90 € | Net |
| 2019 | 90 € | Net |
| 2020 | 90 € | Net |
Description : vice-présidente
Organisme : CEJCAA │ De : 01/2015 à 12/2024
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
Description : vice-présidente
Organisme : CNEPSY │ De : 01/2015 à 12/2024
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
Description : vice-présidente
Organisme : CCAS AMIENS │ De : 01/2015 à 08/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : présidente
Organisme : UDCCAS SOMME │ De : 01/2015 à 09/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : administratrice
Organisme : UNCCAS │ De : 01/2015 à 11/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : présidente
Organisme : EPMSA AMIENS │ De : 01/2015 à 06/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : trésorière (09/2015-05/2018) vice-présidente (05/2018-07/2020)
Organisme : Réseau ville-santé OMS │ De : 09/2015 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : administratrice
Organisme : SPL Vallée Idéale Développement │ De : 07/2020 à 12/2024
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
Description : administratrice
Organisme : SAEML Amiens Aménagement │ De : 07/2020 à 12/2024
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
Description : administratrice
Organisme : ADUGA │ De : 07/2020 à 12/2024
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
Description : membre
Organisme : Office de tourisme et des congrès d'Amiens Métropole │ De : 07/2020 à 12/2024
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
Description : membre
Organisme : Pôle métropolitain du Grand Amiénois │ De : 07/2020 à 12/2024
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
Description : administratrice
Organisme : CMNE Belgium │ De : 01/2015 à 12/2019
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2015 | 76 € | Net |
| 2016 | 240 € | Net |
| 2017 | 240 € | Net |
| 2018 | 360 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
Description : vice-présidente
Organisme : Caisse Crédit Mutuel Amiens │ De : 01/2015 à 12/2024
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
Description : trésorière-adjointe
Organisme : ALDAP │ De : 01/2015 à 12/2024
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |