3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration  (18)
 Description : Président 
 
Organisme : SIAEP │ De : 01/2016 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2016 | 5 400 € | Net | 
| 2017 | 5 400 € | Net | 
| 2018 | 5 400 € | Net | 
| 2019 | 5 400 € | Net | 
| 2020 | 5 450 € | Net | 
| 2021 | 5 450 € | Net | 
| 2022 | 5 050 € | Net | 
 Description : Président 
Commentaire : Je suis administrateur depuis janvier 2022 
 
Organisme : Syndicat mixte du Conservatoire de Musique et de Danse du Tarn │ De : 01/2016 à 01/2022 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
 Description : Administrateur 
 
Organisme : Syndicat Mixte d'Aménagement de la Découverte (SMAD) │ De : 01/2016 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
 Description : Administrateur 
 
Organisme : Syndicat Mixte du Palais de la Berbie │ De : 01/2016 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
 Description : Administrateur 
 
Organisme : Syndicat Mixte pour l'étude et l'aménagement du parc d'activités économiques "les portes du Tarn" │ De : 01/2016 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
 Description : Administrateur 
 
Organisme : Syndicat Mixte du barrage de la Bancalié │ De : 01/2016 à 06/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Administrateur 
 
Organisme : L'EPT institution des eaux de la montagne noire │ De : 01/2016 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
 Description : Président 
 
Organisme : Régie Municipale d'électricité │ De : 01/2016 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
 Description : Administrateur 
 
Organisme : CNAS │ De : 01/2016 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
 Description : Administrateur 
 
Organisme : SPL Audeo │ De : 06/2021 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
 Description : Administrateur 
 
Organisme : Musée Toulouse Lautrec │ De : 01/2016 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
 Description : Administrateur 
 
Organisme : Média-Tarn │ De : 01/2016 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
 Description : Administrateur 
 
Organisme : Centre d'Art Le Lait │ De : 01/2016 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
 Description : Administrateur 
 
Organisme : CNCM d'Albi Tarn (GMEA) │ De : 01/2016 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
 Description : Administrateur 
 
Organisme : Cinecran 81 │ De : 01/2016 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
 Description : Administrateur 
 
Organisme : Lo Bolegason │ De : 01/2016 à 06/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Président 
 
Organisme : ADDA │ De : 01/2016 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
 Description : représentant du département 
 
Organisme : Association des départements de France │ De : 01/2016 à 06/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net |