3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration  (16)
 Description : 1ere Vice présidente 
 
Organisme : EPF PACA │ De : 03/2015 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 0 € | Net | 
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Membre du CA 
 
Organisme : EPA Plaine du Var Nice Eco vallée │ De : 03/2015 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 0 € | Net | 
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Présidente du CA 
 
Organisme : IME Départemental Bariquand Alphand │ De : 03/2015 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 0 € | Net | 
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Membre du CA 
 
Organisme : EPHAD La Vençoise │ De : 03/2015 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 0 € | Net | 
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Membre du Conseil de surveillance 
 
Organisme : Hopital de Puget Theniers / Entrevaux │ De : 03/2015 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 0 € | Net | 
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : VP puis Membre du CA 
 
Organisme : SMIAGE 06 │ De : 01/2017 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Membre du CA 
 
Organisme : SDIS 06 │ De : 03/2015 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 0 € | Net | 
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Membre du CA (suppleante) 
 
Organisme : Syndicat mixte de la station de Roubion │ De : 03/2015 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 0 € | Net | 
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : membre du CA 
 
Organisme : Syndicat des stations du Mercantour │ De : 03/2015 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 0 € | Net | 
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : membre du CA 
 
Organisme : Comité syndical d'Isola 2000 │ De : 03/2015 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 0 € | Net | 
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Vice Présidente 
 
Organisme : Syndicat mixte de Valberg │ De : 07/2021 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2021 | 597 € | Net | 
 Description : Presidente 
 
Organisme : MDPH 06 │ De : 03/2015 à 06/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 0 € | Net | 
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Menbre du CA 
 
Organisme : SEM Vence │ De : 09/2017 à 06/2020 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
 Description : membre du Bureau Conseil communautaire 
 
Organisme : EPCI Metropole Nice Cote d'Azur │ De : 01/2015 à 06/2020 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 9 600 € | Net | 
| 2016 | 9 600 € | Net | 
| 2017 | 9 600 € | Net | 
| 2018 | 9 600 € | Net | 
| 2019 | 9 600 € | Net | 
| 2020 | 4 800 € | Net | 
 Description : Membre du CA 
 
Organisme : Syndiacat mixte de la maison de l'intelligence artificielle Sophia Antipolis │ De : 07/2021 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Représentant le President du Conseil départementa 
 
Organisme : Fondation Sophia Antipolis │ De : 08/2021 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2021 | 0 € | Net |