3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration  (28)
 Description : Président 
Commentaire : j'ai démissionné de la présidence le 26 juillet 2024 conformément à la règle de non cumul des mandats 
 
Organisme : Voyage à Nantes │ De : 07/2020 à 07/2024 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
 Description : membre du conseil d'administration 
 
Organisme : Loirestua │ De : 01/2015 à 07/2020 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 0 € | Net | 
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
 Description : membre du conseil d'administration 
 
Organisme : Syndicat Mixte aéroportuaire │ De : 01/2015 à 07/2020 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 0 € | Net | 
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
 Description : membre du conseil d'administration 
 
Organisme : Syndicat mixte pour l'hébergement des gens du voyage │ De : 01/2015 à 07/2020 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 0 € | Net | 
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
 Description : membre du conseil d'administration 
 
Organisme : Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire │ De : 07/2020 à 10/2024 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
 Description : membre du conseil d'administration 
 
Organisme : Pole métropolitain Loire Bretagne │ De : 07/2020 à 10/2024 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
 Description : membre du conseil d'administration 
 
Organisme : La cité le centre des Congrès de Nantes │ De : 07/2020 à 10/2024 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
 Description : membre du conseil d'administration 
 
Organisme : Agence de développement à l'international │ De : 01/2015 à 07/2020 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 0 € | Net | 
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
 Description : membre du conseil d'administration 
 
Organisme : Association accueil des paquebots │ De : 01/2015 à 07/2020 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 0 € | Net | 
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
 Description : membre du conseil d'administration 
 
Organisme : association conférence permanente du tourisme urbain │ De : 01/2015 à 07/2020 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 0 € | Net | 
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
 Description : membre du conseil d'administration 
 
Organisme : Association Maison de l'Europe │ De : 07/2020 à 10/2024 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
 Description : membre du conseil d'administration 
 
Organisme : SEM MIN de Nantes │ De : 07/2020 à 07/2024 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 82 € | Net | 
| 2023 | 82 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
 Description : membre du conseil d'administration 
 
Organisme : SPL Régionale Pays de la Loire │ De : 07/2020 à 10/2024 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
 Description : membre du conseil d'administration 
 
Organisme : Syndicat mixte atlanpole │ De : 07/2020 à 10/2024 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
 Description : membre du conseil d'administration 
 
Organisme : Syndicat mixte Angers Nantes Opéra │ De : 07/2020 à 10/2024 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
 Description : membre du conseil d'administration 
 
Organisme : Agence nantes saint nazaire développement │ De : 07/2020 à 10/2024 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
 Description : membre du conseil d'administration 
 
Organisme : CREPS Pays de la Loire │ De : 07/2020 à 12/2024 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
 Description : membre du conseil d'administration 
 
Organisme : Association club croisières │ De : 01/2015 à 07/2020 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 0 € | Net | 
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
 Description : membre du conseil d'administration 
 
Organisme : Association Les écossolies │ De : 07/2020 à 10/2024 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
 Description : membre du conseil d'administration 
 
Organisme : Association maison des chercheurs étrangers │ De : 07/2020 à 10/2024 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
 Description : membre du conseil d'administration 
 
Organisme : France Urbaine │ De : 07/2020 à 10/2024 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
 Description : membre du conseil d'administration 
 
Organisme : Saint SEB entreprises │ De : 07/2020 à 10/2024 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
 Description : membre du conseil d 'administration 
 
Organisme : Université de Nantes │ De : 07/2020 à 07/2024 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
 Description : membre du conseil d'administration 
 
Organisme : Ecole Centrale │ De : 07/2020 à 07/2024 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
 Description : Membre du conseil d'administration 
 
Organisme : IMT │ De : 07/2020 à 07/2024 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
 Description : membre du conseil d'administration 
 
Organisme : SPL ERDRE CENS CHEZINE │ De : 04/2023 à 09/2024 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
 Description : membre du conseil d'administration 
 
Organisme : SDIS 44 │ De : 07/2020 à 12/2024 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
 Description : Trésorier [Activité conservée] 
 
Organisme : AURAN │ De : 07/2020 à 12/2024 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net |