Déclaration de modification substantielle des intérêts déposée le 31 mars 2025
1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de l’élection ou de la nomination ou au cours des cinq années précédant la déclaration (1)
Description : Cadre commerciale
Commentaire : En indisponibilité pour mandat électif. Aucun revenu professionnel ces dernières années.
Employeur : ALLIANZ │ De : 01/2011 à 03/2025
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2011 | 341 € | Net |
| 2012 | 4480 € | Net |
| 2013 | 300 € | Net |
| 2014 | 16169 € | Net |
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
2° Les activités de consultant exercées à la date de l’élection ou de la nomination ou au cours des cinq années précédant la déclaration (0)
3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration (4)
Description : Membre
Commentaire : [Données non publiées] Toujours en cours
Organisme : SDIS 76 │ De : 07/2021 à 03/2025
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : Membre
Commentaire : [Données non publiées] Toujours en cours
Organisme : Syndicat Mixte Manche Numérique │ De : 07/2021 à 03/2025
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : Membre
Commentaire : [Données non publiées] Toujours en cours
Organisme : Syndicat Mixte de promotion de l'activité Transmanche │ De : 07/2021 à 03/2025
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : présidente
Organisme : seine maritime numerique │ De : 02/2025 à 03/2025
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2025 | 1 047 € | Net |
4° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection ou de la nomination (0)
5° Les activités professionnelles exercées à la date de l’élection ou de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin (0)
6° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts (0)
7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination (9)
Mandat : Maire d'Aumale │ de : 01/2011 à 11/2024
Commentaire : [Données non publiées]
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2011 | 13659 € | Net |
| 2012 | 20421 € | Net |
| 2013 | 21913 € | Net |
| 2014 | 21624 € | Net |
| 2015 | 20217 € | Net |
| 2016 | 20429 € | Net |
| 2017 | 20 430 € | Net |
| 2018 | 20 236 € | Net |
| 2019 | 20 354 € | Net |
| 2020 | 22 862 € | Net |
| 2021 | 24 479 € | Net |
| 2022 | 24 911 € | Net |
| 2023 | 25 516 € | Net |
| 2024 | 20 493 € | Net |
Mandat : Vice-Présidente du Département │ de : 01/2015 à 11/2024
Commentaire : [Données non publiées]
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2015 | 35095 € | Net |
| 2016 | 37270 € | Net |
| 2017 | 37 676 € | Net |
| 2018 | 37 221 € | Net |
| 2019 | 29 015 € | Net |
| 2020 | 28 860 € | Net |
| 2021 | 29 266 € | Net |
| 2022 | 29 809 € | Net |
| 2023 | 30 518 € | Net |
| 2024 | 26 278 € | Net |
Mandat : Syndicat d'Eau SIGE │ de : 05/2014 à 11/2024
Commentaire : [Données non publiées]
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2014 | 724 € | Net |
| 2015 | 1200 € | Net |
| 2016 | 1200 € | Net |
| 2017 | 1200 € | Net |
| 2018 | 1 242 € | Net |
| 2019 | 976 € | Net |
| 2020 | 980 € | Net |
| 2021 | 989 € | Net |
| 2022 | 1 003 € | Net |
| 2023 | 1 025 € | Net |
| 2024 | 920 € | Net |
Mandat : Vice-Présidente de la Communauté de Communes │ de : 01/2017 à 11/2024
Commentaire : [Données non publiées]
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2017 | 9 505 € | Net |
| 2018 | 9 697 € | Net |
| 2019 | 7 368 € | Net |
| 2020 | 7 450 € | Net |
| 2021 | 6 954 € | Net |
| 2022 | 7 684 € | Net |
| 2023 | 7 864 € | Net |
| 2024 | 6 742 € | Net |
Mandat : Présidente de Seine Maritime Numérique │ de : 09/2018 à 11/2024
Commentaire : [Données non publiées]
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2018 | 3 189 € | Net |
| 2019 | 5 938 € | Net |
| 2020 | 5 928 € | Net |
| 2021 | 6 032 € | Net |
| 2022 | 6 134 € | Net |
| 2023 | 6 291 € | Net |
| 2024 | 5 394 € | Net |
Mandat : Vice-Présidente du Pays Bresle Yères │ de : 10/2020 à 11/2024
Commentaire : [Données non publiées]
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 611 € | Net |
| 2021 | 2 447 € | Net |
| 2022 | 2 490 € | Net |
| 2023 | 2 554 € | Net |
| 2024 | 2 260 € | Net |
Mandat : Sénateur │ de : 10/2024 à 11/2024
Commentaire : [Données non publiées]
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2024 | 4 525 € | Net |
Mandat : Conseillère Départementale │ de : 10/2024 à 02/2025
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2024 | 29 225 € | Net |
| 2025 | 4 017 € | Net |
Mandat : vice présidente du département │ de : 02/2025 à 03/2025
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2025 | 2 636 € | Net |