La Haute Autorité
Comprendre le rôle et le fonctionnement de l’institution chargée de promouvoir la probité des responsables publics.
Vice-Président de la communauté d'agglomération Mulhouse Alsace Agglomération
Déclaration d’intérêts déposée le 31 juillet 2020
1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de l’élection ou de la nomination ou au cours des cinq années précédant la déclaration (1)
Description : Conseiller Maître
Employeur : Cour des comptes │ De : 07/2016 à 06/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2016 | 53834 € | Net |
2017 | 107970 € | Net |
2018 | 108339 € | Net |
2019 | 109116 € | Net |
2020 | 43688 € | Net |
2° Les activités de consultant exercées à la date de l’élection ou de la nomination ou au cours des cinq années précédant la déclaration (0)
Néant
3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration (6)
Description : Membre du CA
Organisme : SAEML Mulhouse Expo │ De : 04/2014 à 06/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2014 | 240 € | Net |
2015 | 60 € | Net |
2016 | 60 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 264 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Membre des instances
Commentaire : Fonctions bénévoles
Organisme : Parti socialiste │ De : 01/2011 à 06/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2011 | 0 € | Net |
2012 | 0 € | Net |
2013 | 0 € | Net |
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : président
Commentaire : Fonctions bénévoles
Organisme : Union des élus socilistes 68 │ De : 01/2011 à 06/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2011 | 0 € | Net |
2012 | 0 € | Net |
2013 | 0 € | Net |
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Membre
Commentaire : Fonctions bénévoles
Organisme : AMF │ De : 01/2011 à 06/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2011 | 0 € | Net |
2012 | 0 € | Net |
2013 | 0 € | Net |
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : premier vice-président
Commentaire : Fonctions bénévoles
Organisme : APVF │ De : 01/2011 à 06/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2011 | 0 € | Net |
2012 | 0 € | Net |
2013 | 0 € | Net |
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Président
Commentaire : Fonctions bénévoles
Organisme : INFH │ De : 07/2015 à 12/2017
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
4° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection ou de la nomination (0)
Néant
5° Les activités professionnelles exercées à la date de l’élection ou de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin (0)
Néant
6° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts (0)
Néant
7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination (5)
Mandat : Maire │ de : 01/2012 à 06/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2012 | 31329 € | Net |
2013 | 33978 € | Net |
2014 | 32979 € | Net |
2015 | 32460 € | Net |
2016 | 27864 € | Net |
2017 | 30354 € | Net |
2018 | 36903 € | Net |
2019 | 31876 € | Net |
2020 | 15960 € | Net |
Mandat : Vice-président de Mulhouse Alsace Agglomération │ de : 01/2012 à 06/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2012 | 17208 € | Net |
2013 | 17191 € | Net |
2014 | 16419 € | Net |
2015 | 16105 € | Net |
2016 | 16116 € | Net |
2017 | 12266 € | Net |
2018 | 11973 € | Net |
2019 | 8879 € | Net |
2020 | 5173 € | Net |
Mandat : Conseiller régional │ de : 01/2012 à 06/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2012 | 22642 € | Net |
2013 | 22620 € | Net |
2014 | 22598 € | Net |
2015 | 21505 € | Net |
2016 | 23100 € | Net |
2017 | 25636 € | Net |
2018 | 24542 € | Net |
2019 | 21758 € | Net |
2020 | 10882 € | Net |
Mandat : SIVU SAEP/BP Hardt │ de : 01/2012 à 06/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2012 | 6790 € | Net |
2013 | 6323 € | Net |
2014 | 8640 € | Net |
2015 | 10400 € | Net |
2016 | 10402 € | Net |
2017 | 17807 € | Net |
2018 | 10448 € | Net |
2019 | 9074 € | Net |
2020 | 4538 € | Net |
Mandat : SCOT Région mulhousienne │ de : 04/2014 à 12/2016
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2014 | 4827 € | Net |
2015 | 7663 € | Net |
2016 | 7671 € | Net |
Observations (0)
Néant
Seules les déclarations de situation patrimoniale des membres du gouvernement et des membres du collège de la Haute Autorité sont publiées sur le site internet www.hatvp.fr.
En savoir plus : rappel des règles de publicité des déclarations
Rechercher une déclaration
Que doivent déclarer les responsables publics ? Qui est concerné ? Etc.
> Consulter la FAQ dédiée
Comprendre le rôle et le fonctionnement de l’institution chargée de promouvoir la probité des responsables publics.