Déclaration d’intérêts déposée le 15 juillet 2024
1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de l’élection ou de la nomination ou au cours des cinq années précédant la déclaration (5)
Description : GERANT
Employeur : EARL DE PEN AR VERN │ De : 01/2018 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2018 | 22 705 € | Net |
| 2019 | 24 976 € | Net |
| 2020 | 22 711 € | Net |
| 2021 | 27 942 € | Net |
| 2022 | 38 040 € | Net |
| 2023 | 40 584 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
Description : PRESIDENT
Employeur : SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE │ De : 01/2018 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2018 | 3 168 € | Net |
| 2019 | 3 168 € | Net |
| 2020 | 4 914 € | Net |
| 2021 | 5 496 € | Net |
| 2022 | 5 496 € | Net |
| 2023 | 5 496 € | Net |
| 2024 | 5 496 € | Net |
Description : PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES
Employeur : GUELOU HERVE │ De : 01/2018 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2018 | 27 491 € | Net |
| 2019 | 31 031 € | Net |
| 2020 | 32 253 € | Net |
| 2021 | 32 094 € | Net |
| 2022 | 35 061 € | Net |
| 2023 | 35 197 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
Description : MEUBLE TOURISME
Employeur : MEUBLE GUELOU │ De : 01/2018 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
Description : REVENUS FONCIERS
Employeur : GUELOU │ De : 01/2018 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2018 | 14 797 € | Net |
| 2019 | 18 307 € | Net |
| 2020 | 19 202 € | Net |
| 2021 | 19 597 € | Net |
| 2022 | 21 416 € | Net |
| 2023 | 23 235 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
2° Les activités de consultant exercées à la date de l’élection ou de la nomination ou au cours des cinq années précédant la déclaration (0)
3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration (1)
Description : IMMOBILIER
Organisme : SCI [Données non publiées] │ De : 01/2018 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2018 | 974 € | Net |
| 2019 | 1 542 € | Net |
| 2020 | 1 916 € | Net |
| 2021 | 1 316 € | Net |
| 2022 | 1 925 € | Net |
| 2023 | 1 908 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
4° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection ou de la nomination (0)
5° Les activités professionnelles exercées à la date de l’élection ou de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin (1)
Activité professionnelle : INFIRMIERE
Employeur : POLYCLINIQUE DU TREGOR
6° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts (5)
Description : ADMINISTRATEUR
Organisme : SEM ENERGIE 22
Description : ADMINISTRATEUR
Organisme : SDE
Description : ADMINISTRATEUR
Organisme : SPLA
Description : TRESORIER
Organisme : CUMA DU TREGOR
Description : PRESIDENT
Organisme : COMITE D'ANIMATION PLUFUR
7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination (4)
Mandat : MAIRE DU PLUFUR │ de : 01/2018 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2018 | 8 895 € | Net |
| 2019 | 8 892 € | Net |
| 2020 | 9 980 € | Net |
| 2021 | 10 533 € | Net |
| 2022 | 11 306 € | Net |
| 2023 | 11 599 € | Net |
| 2024 | 5 881 € | Net |
Mandat : PRESIDENT CCAS PLUFUR │ de : 01/2018 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
Mandat : VICE PRESIDENT LTC │ de : 09/2020 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 8 508 € | Net |
| 2021 | 8 508 € | Net |
| 2022 | 14 796 € | Net |
| 2023 | 14 796 € | Net |
| 2024 | 6 982 € | Net |
Mandat : CONSEILLER REGION BRETAGNE │ de : 07/2020 à 07/2021
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 13 068 € | Net |
| 2021 | 8 637 € | Net |