3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration (20)
Description : représentante de la ville d'Anglet
Organisme : Membre Conseil d'administration du Collège Endarra (Anglet) │ De : 03/2014 à 12/2019
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Brut |
2015 | 0 € | Brut |
2016 | 0 € | Brut |
2017 | 0 € | Brut |
2018 | 0 € | Brut |
2019 | 0 € | Brut |
Description : représentante de la ville d'Anglet
Organisme : Association d'Aide Familiale et Sociale │ De : 03/2014 à 12/2019
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Brut |
2015 | 0 € | Brut |
2016 | 0 € | Brut |
2017 | 0 € | Brut |
2018 | 0 € | Brut |
2019 | 0 € | Brut |
Description : représentante de la ville d'Anglet
Organisme : Conseil de Surveillance de la Crèche de la Croix Rouge Française des Pyrénées-Atlantiques │ De : 03/2014 à 12/2019
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Brut |
2015 | 0 € | Brut |
2016 | 0 € | Brut |
2017 | 0 € | Brut |
2018 | 0 € | Brut |
2019 | 0 € | Brut |
Description : représentante du département 64
Organisme : Commission départementale de lutte contre la toxicomanie │ De : 03/2015 à 12/2019
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Brut |
2016 | 0 € | Brut |
2017 | 0 € | Brut |
2018 | 0 € | Brut |
2019 | 0 € | Brut |
Description : représentante du département 64
Organisme : Conseil d'administration du PLIE │ De : 03/2015 à 12/2019
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Brut |
2016 | 0 € | Brut |
2017 | 0 € | Brut |
2018 | 0 € | Brut |
2019 | 0 € | Brut |
Description : représentante du département 64
Organisme : Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance d'Anglet │ De : 03/2015 à 12/2019
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Brut |
2016 | 0 € | Brut |
2017 | 0 € | Brut |
2018 | 0 € | Brut |
2019 | 0 € | Brut |
Description : représentante du département 64
Organisme : Commission départementale consultative des gens du voyage │ De : 03/2015 à 12/2019
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Brut |
2016 | 0 € | Brut |
2017 | 0 € | Brut |
2018 | 0 € | Brut |
2019 | 0 € | Brut |
Description : représentante du département64
Organisme : Commission Régionale du Patrimoine et des sites │ De : 03/2014 à 12/2019
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Brut |
2015 | 0 € | Brut |
2016 | 0 € | Brut |
2017 | 0 € | Brut |
2018 | 0 € | Brut |
2019 | 0 € | Brut |
Description : représentante du département 64
Organisme : Conseil d'administration de l'EPCC du Sud Aquitain │ De : 03/2015 à 12/2019
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Brut |
2016 | 0 € | Brut |
2017 | 0 € | Brut |
2018 | 0 € | Brut |
2019 | 0 € | Brut |
Description : représentante du département 64
Organisme : Syndicat Mixte du Musée Basque │ De : 03/2015 à 12/2019
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Brut |
2016 | 0 € | Brut |
2017 | 0 € | Brut |
2018 | 0 € | Brut |
2019 | 0 € | Brut |
Description : représentante du département 64
Organisme : Départements et Régions Cyclables │ De : 03/2015 à 12/2019
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Brut |
2016 | 0 € | Brut |
2017 | 0 € | Brut |
2018 | 0 € | Brut |
2019 | 0 € | Brut |
Description : représentante du département 64
Organisme : GIP Littoral Aquitain │ De : 03/2015 à 12/2019
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Brut |
2016 | 0 € | Brut |
2017 | 0 € | Brut |
2018 | 0 € | Brut |
2019 | 0 € | Brut |
Description : Représentante du département 64
Organisme : CA UFR Sciences Techniques │ De : 03/2015 à 12/2019
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Brut |
2016 | 0 € | Brut |
2017 | 0 € | Brut |
2018 | 0 € | Brut |
2019 | 0 € | Brut |
Description : représentante du département 64
Organisme : Conseil de gestion de l'ISA BTP │ De : 03/2015 à 12/2019
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Brut |
2016 | 0 € | Brut |
2017 | 0 € | Brut |
2018 | 0 € | Brut |
2019 | 0 € | Brut |
Description : représentante du département 64
Organisme : Conseil de la Faculté pluridiscplinaire BAYONNE ANGLET BIARRITZ │ De : 03/2015 à 12/2019
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Brut |
2016 | 0 € | Brut |
2017 | 0 € | Brut |
2018 | 0 € | Brut |
2019 | 0 € | Brut |
Description : représentante du département 64
Organisme : Comité de sélection des appels à projets relatifs aux projets d'investissement │ De : 03/2015 à 12/2019
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Brut |
2016 | 0 € | Brut |
2017 | 0 € | Brut |
2018 | 0 € | Brut |
2019 | 0 € | Brut |
Description : représentante du département 64
Organisme : Conseil départemental │ De : 03/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 20 242 € | Net |
2021 | 12 626 € | Net |
2022 | 19 233 € | Net |
2023 | 19 670 € | Net |
2024 | 19 670 € | Net |
Description : représentante du département 64
Organisme : Conseil d'administration du SDIS 64 │ De : 03/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 4 959 € | Net |
2021 | 4 959 € | Net |
2022 | 4 959 € | Net |
2023 | 4 959 € | Net |
2024 | 4 959 € | Net |
Description : néant
Organisme : SCI [Données non publiées] │ De : 08/2018 à 01/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : adjointe au Maire
Organisme : mairie Anglet │ De : 06/2018 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2018 | 13 996 € | Net |
2019 | 6 606 € | Net |
2020 | 10 270 € | Net |
2021 | 10 188 € | Net |
2022 | 10 318 € | Net |
2023 | 10 367 € | Net |
2024 | 10 367 € | Net |