1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de l’élection ou de la nomination ou au cours des cinq années précédant la déclaration (12)
Description : COMPTABLE
Employeur : ASSOCIATION [Données non publiées] │ De : 01/2017 à 12/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2017 | 2 501 € | Net |
2018 | 2 692 € | Net |
2019 | 2 595 € | Net |
2020 | 2 697 € | Net |
2021 | 2 859 € | Net |
Description : COMPTABLE
Employeur : ASSOCIATION [Données non publiées] │ De : 01/2017 à 12/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2017 | 2 668 € | Net |
2018 | 3 170 € | Net |
2019 | 2 595 € | Net |
2020 | 3 249 € | Net |
2021 | 4 557 € | Net |
Description : COMPTABLE
Employeur : ASSOCATION [Données non publiées] │ De : 01/2017 à 12/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2017 | 2 838 € | Net |
2018 | 2 754 € | Net |
2019 | 2 656 € | Net |
2020 | 3 047 € | Net |
2021 | 2 765 € | Net |
Description : COMPTABLE
Employeur : ASSOCIATION [Données non publiées] │ De : 01/2017 à 12/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2017 | 1 623 € | Net |
2018 | 1 820 € | Net |
2019 | 2 085 € | Net |
2020 | 2 100 € | Net |
2021 | 2 219 € | Net |
Description : COMPTABLE
Employeur : ASSOCIATION [Données non publiées] │ De : 01/2017 à 12/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2017 | 2 388 € | Net |
2018 | 2 389 € | Net |
2019 | 2 402 € | Net |
2020 | 2 432 € | Net |
2021 | 2 449 € | Net |
Description : COMPTABLE
Employeur : ASSOCIATION [Données non publiées] │ De : 01/2017 à 12/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2017 | 1 489 € | Net |
2018 | 2 259 € | Net |
2019 | 2 402 € | Net |
2020 | 2 432 € | Net |
2021 | 2 449 € | Net |
Description : COMPTABLE
Employeur : ASSOCIATION [Données non publiées] │ De : 01/2017 à 12/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2017 | 1 623 € | Net |
2018 | 3 105 € | Net |
2019 | 3 230 € | Net |
2020 | 3 301 € | Net |
2021 | 3 303 € | Net |
Description : COMPTABLE
Employeur : DR [Données non publiées] │ De : 01/2017 à 12/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2017 | 560 € | Net |
2018 | 556 € | Net |
2019 | 513 € | Net |
2020 | 558 € | Net |
2021 | 572 € | Net |
Description : COMPTABLE
Employeur : SCM [Données non publiées] │ De : 01/2017 à 12/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2017 | 336 € | Net |
2018 | 348 € | Net |
2019 | 312 € | Net |
2020 | 340 € | Net |
2021 | 360 € | Net |
Description : COMPTABLE
Employeur : INFIRMIERE [Données non publiées] │ De : 01/2017 à 12/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2017 | 560 € | Net |
2018 | 572 € | Net |
2019 | 513 € | Net |
2020 | 556 € | Net |
2021 | 572 € | Net |
Description : COMPTABLE
Employeur : INFIRMIERE [Données non publiées] │ De : 01/2017 à 12/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2017 | 560 € | Net |
2018 | 572 € | Net |
2019 | 513 € | Net |
2020 | 556 € | Net |
2021 | 572 € | Net |
Description : COMPTABLE
Employeur : ENTREPRISE [Données non publiées] │ De : 01/2017 à 12/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2017 | 750 € | Net |
2018 | 786 € | Net |
2019 | 807 € | Net |
2020 | 1 153 € | Net |
2021 | 1 155 € | Net |