3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration (14)
Description : Administratrice
Organisme : SEMPAT 17 │ De : 01/2016 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
Description : Administratrice
Organisme : HABITAT 17 │ De : 01/2016 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
Description : Administratrice
Organisme : EPTB Fleuve Charente │ De : 01/2016 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
Description : Administratrice
Organisme : SDIS 17 │ De : 01/2016 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
Description : Administratrice
Organisme : SYNDICAT BOUTONNE │ De : 01/2016 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
Description : Administratrice
Organisme : EHPAD Saint-Savinien │ De : 01/2016 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
Description : Administratrice
Organisme : Centre hospitalier de Saint-Jean d'Angély │ De : 01/2016 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
Description : Administratrice
Organisme : EHPAD de Matha │ De : 01/2016 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
Description : Administratrice
Organisme : EHPAD de Tonnay-Boutonne │ De : 01/2016 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
Description : Administratrice
Organisme : Collège Privé Sainte-Sophie de Saint-Jean d'Angély │ De : 01/2016 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
Description : Administratrice
Organisme : Collège Georges Texier de Saint-Jean d'Angély │ De : 01/2016 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
Description : Administratrice
Organisme : Collège Marcel Pagnol de Loulay │ De : 01/2016 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
Description : Administratrice
Organisme : Collège Robert Cellérier de Saint-Savinien │ De : 01/2016 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
Description : Administratrice
Organisme : Collège de la Trézence de Loulay │ De : 01/2016 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |