3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration (27)
Description : administrateur puis président
Commentaire : [Données non publiées]
Organisme : Etablissement Public Foncier de Normandie (EPFN) │ De : 04/2015 à 02/2025
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : administrateur puis président
Commentaire : [Données non publiées]
Organisme : EPCC Musée des Impressionnismes de Giverny │ De : 04/2014 à 02/2025
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : administrateur
Commentaire : [Données non publiées]
Organisme : Office de tourisme Seine Normandie Agglomération │ De : 02/2017 à 10/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : administrateur
Commentaire : [Données non publiées]
Organisme : Comité départemental du Tourisme │ De : 04/2015 à 07/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : administrateur
Commentaire : [Données non publiées]
Organisme : Collège Ariane Vernon │ De : 04/2015 à 02/2025
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : administrateur
Commentaire : [Données non publiées]
Organisme : Collège Cervantès Vernon │ De : 04/2015 à 02/2025
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : administrateur
Commentaire : [Données non publiées]
Organisme : Collège César Lemaître Vernon │ De : 04/2015 à 02/2025
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : administrateur
Commentaire : [Données non publiées]
Organisme : Eure Expansion │ De : 04/2015 à 01/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : administrateur
Organisme : Eure Normandie Numérique │ De : 04/2015 à 07/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : administrateur
Commentaire : [Données non publiées]
Organisme : Normandie Impressionniste (GIP) │ De : 04/2015 à 07/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Président
Commentaire : [Données non publiées]
Organisme : Agence de développement stratégique de l'Eure │ De : 04/2015 à 07/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : président
Commentaire : [Données non publiées]
Organisme : Générations Vernon (parti politique) │ De : 01/2011 à 02/2025
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2011 | 0 € | Net |
2012 | 0 € | Net |
2013 | 0 € | Net |
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : Vice-président
Commentaire : [Données non publiées]
Organisme : Syndicat Mixte de la Base Régionale de Plein Air et de Loisirs de Léry-Poses │ De : 04/2017 à 07/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2017 | 362 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Président
Commentaire : [Données non publiées]
Organisme : Ensemble pour l'Eure │ De : 11/2017 à 02/2025
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : Président
Commentaire : [Données non publiées]
Organisme : Fondation Vernon Patrimoine │ De : 01/2017 à 02/2025
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : Président du groupement
Commentaire : [Données non publiées]
Organisme : Groupement d'intérêt public "Centre Ressources Prévention de la Radicalisation" │ De : 06/2018 à 07/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Président de l'association
Commentaire : [Données non publiées]
Organisme : Association de Préfiguration "Ecole de la deuxième chance Vernon" │ De : 03/2018 à 01/2023
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
Description : Membre
Commentaire : [Données non publiées]
Organisme : Commission départementale de l'organisation et de modernisation des services publics (CDOMSP) │ De : 07/2015 à 07/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre
Commentaire : [Données non publiées]
Organisme : Commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI) │ De : 09/2015 à 02/2025
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : Membre de l'Assemblée générale
Commentaire : [Données non publiées]
Organisme : Agence d'urbanisme de Rouen et des Boucles de Seine et Eure │ De : 04/2015 à 07/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre
Commentaire : [Données non publiées]
Organisme : Conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoires (CRADT) │ De : 01/2016 à 07/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : membre de l'assemblée générale
Commentaire : [Données non publiées]
Organisme : Normandie Impressionniste (GIP) │ De : 04/2015 à 07/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Président du CA
Commentaire : [Données non publiées]
Organisme : Service départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) de l'Eure │ De : 07/2021 à 11/2022
Rémunération ou gratification :
Description : présidence du conseil d'administration
Commentaire : [Données non publiées]
Organisme : office national des anciens combattants et victimes de guerre │ De : 05/2022 à 02/2025
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : Membre du bureau exécutif
Commentaire : [Données non publiées]
Organisme : La République en marche │ De : 07/2021 à 09/2022
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
Description : Représentant titulaire du Conseil départemental
Commentaire : [Données non publiées]
Organisme : Manufacture des Capucins │ De : 12/2021 à 02/2025
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
2025 | 0 € | Net |
Description : Représentant du conseil municipal de Vernon au Conseil d'administration de la SPL
Commentaire : [Données non publiées]
Organisme : SPL Campus de l'espace │ De : 05/2020 à 11/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2020 | 0 € | Net |